Ulvehiets H-kull
Født 23.05.2021 etter redningshunden Ulvehiets Capri og BH IGP3 IFH1 Gråmanns Åsko
Navn | Kjønn | HD | AD | Meritter | Øvrig helse |
Ulvehiets Helt | Hann | B | 0 | MH, Praktisk lydighet, meldingstest og mørkesøk i NRH | Rygg u.a |
Ulvehiets Hektor | Hann | C | 0 | MH, Praktisk lydighet, meldingstest og mørkesøk i NRH | Rygg u.a |
Ulvehiets Hibux | Hann | B | 0 | MH | Rygg u.a, pannus (2,5 år gml) |
Ulvehiets Hiro | Hann | B | 0 | MH | Rygg u.a |
Ulvehiets Herman | Hann | C | 0 | MH | Rygg u.a |
Ulvehiets Harlie | Tispe | B | 0 | MH | Rygg u.a, kløe (ok uten kylling) |
Ulvehiets Hitra | Tispe | B | 0 | MH | Rygg u.a, pannus (16 mnd gml) |
Hibux 5 uker gammel
Hitra 5 uker gammel
Harlie 5 uker gammel
Herman 5 uker gammel
Hiro 5 uker gammel
Helt 5 uker gammel
Hektor 5 uker gammel
MH Ulvehiets H-kull, Hønefoss 25.september 2022
MH Ulvehiets Hibux, Bergen 28.august 2022
MH Ulvehiets Hektor, Tromsø 13.august 2022
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1a KONTAKT Hilsing | Avviser kont. med knurring og/eller biteforsøk. Gj.føres ikke innen tiden | Unnviker konakt ved å trekke seg unna | Aksepterer kontakt uten å besvare. Trekker seg ikke unna Herman, Harlie | Tar kontakt selv eller besvarer kontaktforsøk Hibux, Hitra | Overdreven kontakttagende, f.eks. hopper, gneller, bjeffer Hektor, Helt, Hiro |
1b KONTAKT Samarbeide | Følger ikke med tross gjentatte lokkeforsøk. Gj.føres ikke innen tiden | Følger med motvillig | Følger med, men er ikke engasjert i testleder Herman, Harlie, Hitra | Følger med villig. Engasjerer seg i testleder Hibux | Følger med villig, er overdrevent engasjert i testleder, f.eks. hopper, gneller, bjeffer Hektor, Helt, Hiro |
1c KONTAKT Håndtering | Avviser med knurring og/eller biteforsøk. Håndtering ikke gj.ført | Unnviker, trekker seg unna eller søker støtte hos fører | Aksepterer håndtering Herman, Harlie | Aksepterer, svarer med kontaktatferd Hibux, Hitra | Aksepterer, svarer med overdreven kontaktatferd Hektor, Helt, Hiro |
2a LEK 1 Lekelyst | Leker ikke | Leker ikke, men viser interesse | Leker, starter langsomt, blir aktiv, leker | Starter raskt, leker aktivt Hektor, Hibux, Herman, Harlie, Hitra | Starter veldig raskt, leker veldig aktivt Helt, Hiro |
2b LEK 1 Griping | Griper ikke | griper ikke, snuser bare på gjenstanden | Griper forsiktig, eller med fortennene Hektor, Hibux, Hitra | Griper direkte med hele munnen Helt, Hiro, Herman, Harlie | Griper direkte, hugger gjenstanden i farten |
2c LEK 1 Griping og drakamp | Griper ikke | Griper nølende, slipper, holder, men trekker ikke i mot Hiro | Griper, trekker i mot, men slipper og tar nytt tak. Alt. tygger Herman, Hitra | Griper direkte med hele munnen, trekker i mot til testleder slipper Hibux | Griper direkte med hele munnen, drar i mot, rykker. Alt. rykker også i den passive delen til testleder slipper Hektor, Helt, Harlie |
3a FORFØLGELSE 1. gang | Starter ikke/når ikke frem til første hjul Harlie | Starter men avbryter før byttet Hektor, Hiro | Starter eller løper langsomt. Kan øke farten,avslutter Hibux, Helt | Starter med høy fart, målrettet - bremser ned ved byttet Herman, Hitra | Starter direkte med stor fart. Løper forbi byttet. Kan snu |
3a FORFØLGELSE 2. gang | Starter ikke/når ikke frem til første hjul Hiro | Starter men avbryter før byttet Hibux | Starter eller løper langsomt. Kan øke farten,avslutter Helt | Starter med høy fart, målrettet - bremser ned ved byttet Hektor, Herman, Harlie, Hitra | Starter direkte med stor fart. Løper forbi byttet. Kan snu |
3b GRIPING 1. gang | Overser byttet. Alt. springer ikke frem Hektor, Helt, Hiro, Harlie | Griper ikke, snuser på gjenstanden Hibux, Herman, Hitra | Griper tvilende eller med tidsforsinkelse | Griper direkte, slipper | Griper direkte, beholder byttet i 3 sekunder |
3b GRIPING 2. gang | Overser byttet. Alt. springer ikke frem Hibux, Hiro | Griper ikke, snuser på gjenstanden Herman, Harlie | Griper tvilende eller med tidsforsinkelse Hektor, Helt | Griper direkte, slipper | Griper direkte, beholder byttet i 3 sekunder Hitra |
4 AKTIVITET | Er uoppmerksom/ uinteressert/ inaktiv | Er oppmerksom og rolig - står, sitter eller ligger | Er oppmerksom og i hovedsak rolig. Enkelte aktivitetsøkninger Hektor | Er oppmerksom med økende aktivitet eller etter hvert uro Hibux, Herman, Harlie | Veksler hurtig aktiviteter under momentet. Alt. uro under hele momentet Helt, Hiro, Hitra |
5a AVST. LEK Interesse | Engasjeres ikke av fig. Hibux | Kontroll. Avbrudd kan forekomme Hiro | Interessert. Følger fig. uten avbrudd Helt, Harlie, Hitra | Interessert. Vil starte. Enkelte startforsøk Hektor, Herman | Veldig interessert. Gjentatte startforsøk |
5b AVST. LEK Trusler/aggresjon | Viser ingen trusselatferd Hektor, Hibux, Helt, Hiro, Herman, Harlie, Hitra | Viser enkelte (1-2) trusselsignaler under momentets første del | Viser enkelte (1-2) trusselsignaler under momentets første og andre del | Viser flere trusselsignaler under momentets første del | Viser flere trusselsignaler under momentets første og andre del |
5c AVST. LEK Nysgjerrighet | Går ikke frem til fig. innen tiden Helt, Harlie | Går frem når fig. er aktiv på linjen | Går frem til den skjulte, men snakkende fig. Hibux, Herman | Går frem til fig. med lav kroppsholdning og/eller med tidsforsinkelse Hektor | Går frem direkte til fig. uten hjelp Hiro, Hitra |
5d AVST. LEK Lekelyst | Viser ingen interesse Helt, Harlie | Leker ikke, men viser interesse Hektor, Hibux | Leker, kan gripe forsiktig, trekker ikke i mot Herman | Griper, trekker i mot, men kan slippe og ta mytt tak Hiro, Hitra | Griper direkte. Trekker i mot, slipper ikke |
5e AVST. LEK Samarbeide | Viser ingen interesse Hibux, Helt, Hiro, Harlie | Blir aktiv, men avbryter | Er aktiv med fig. når denne er aktiv Herman | Er aktiv med fig. Viser også interesse mot passiv figurant Hektor, Hitra | Oppfordrer passiv fig. til fortsatt lek |
6a OVERRASK Redsel | Stanser ikke eller kort stopp Hiro, Herman | Huker seg og stanser | Gjør unnamanøver uten å vende bort blikket Hektor, Helt, Hitra | Flykter høyst 5 meter Hibux, Harlie | Flykter mer enn 5 meter |
6b OVERRASK Trussel/aggresjon | Viser ingen trusselatferd Hektor, Helt, Hiro, Herman, Harlie, Hitra | Viser noe trusselatferd | Viser trusselatferd over lengre tid Hibux | Viser flere trusselsignaler og noen angrep | Viser trusselsignaler og angrep som kan avslutte med bitt |
6c OVERRASK Nysgjerrighet | Går frem når fører legger ned kjeledressen/ innen tiden Harlie | Går frem når fører sitter på huk og prater med kjeledressen samt roper på hunden Hibux, Herman | Går frem til kjeledressen når føreren står ved siden av | Går frem til kjeledressen når føreren har gått halve distansen Helt | Går frem til kjeledressen uten hjelp Hektor, Hiro, Hitra |
6d OVERRASK Gjenstående redsel | Ingen tempoforandring eller unnamanøver Hektor, Hibux, Helt, Hiro, Hitra | Liten bue eller tempoforandring ved noen av passeringene Herman | Bue eller tempoforandring ved 1. passering. Mindre utslag ved 2. passering Harlie | Bue eller tempoforandring ved minst to passeringer uten minsket intensitet | Viser stor grad av redsel eller øket redsel ved samtlige passeringer |
6e OVERRASK Gjenstående interesse | Viser ingen interesse Hektor, Hibux, Helt, Harlie, Hitra | Stanser. Lukter eller ser på kjeledressen en gang Hiro | Stanser. Lukter eller ser på kjeledressen minst to ganger Herman | Biter i eller leker med kjeledressen. Interessen avtar etterhvert | Biter i eller leker med kjeledressen ved to eller flere passeringer |
7a LYDFØLS Redsel | Stanser ikke eller kort stopp Helt, Hiro, Herman, Harlie | Huker seg og stanser Hitra | Gjør unnamanøver uten å vende bort blikket Hektor, Hibux | Flykter høyst 5 meter | Flykter mer enn 5 meter |
7b LYDFØLS Nysgjerrighet | Går ikke frem innen tid | Går frem når fører sitter på huk og prater med skrammelet samt roper på hunden | Går frem til skrammelet når føreren står ved siden av Hektor, Hibux | Går frem til skrammelet når føreren har gått halve distansen Hitra | Går frem til skrammelet uten hjelp Helt, Hiro, Herman, Harlie |
7c LYDFØLS Vedvarende redsel | Ingen tempoforandring eller unnamanøver Hibux, Helt, Hiro, Herman, Harlie, Hitra | Liten bue eller tempoforandring ved noen av passeringene Hektor | Bue eller tempoforandring ved 1. passering. Mindre utslag ved 2. passering | Bue eller tempoforandring ved minst to passeringer uten minsket intensitet | Viser stor grad av redsel eller øket redsel ved samtlige passeringer |
7d LYDFØLS Vedvarende inter. | Viser ingen interesse Hibux, Helt, Harlie | Stanser. Lukter eller ser på lydkilden en gang Hiro, Herman | Stanser. Lukter eller ser på lydkilden minst to ganger Hektor, Hitra | Biter i eller leker med lydkilden. Interessen avtar etterhvert | Biter i eller leker med lydkilden ved to eller flere passeringer |
8a SPØKELSER Trussel/ aggresjon | Viser ingen trusselatferd Hiro, Herman, Harlie, Hitra | Viser enkelte trusselsignaler Hektor | Viser trusselatferd over lengre tid Hibux, Helt | Viser flere trusselsignaler og noen angrep | Viser trusselatferd og flere angrep |
8b SPØKELSER Kontroll | Viser noe kontroll, deretter ingen interesse/ engasjerer seg ikke | Ser mot spøkelsene nå og da | Kontrollerer og/ eller viser reaksjon mot spøkelsene. Lange avbrudd f.eks. begge spøkelsene halve avstand, alt. ett hele avstand Hektor, Hibux, Harlie | Kontrollerer og/ eller viser reaksjon mot begge spøkelsene. Korte avbrudd Helt, Hiro | Kontrollerer og/ eller viser reaksjon mot spøkelsene under hele momentet Herman, Hitra |
8c SPØKELSER Redsel | Oppholder seg hovedsakelig foran eller ved siden av fører Herman, Hitra | Oppholder seg hovedsakelig foran eller ved siden av fører, noe avstandsregulering Hektor, Helt, Hiro, Harlie | Oppholder seg hovedsakelig foran eller ved siden av fører, pendler mellom fluktstart og kontroll | Oppholder seg hovedsakelig bak fører. Pendler mellom fluktstart og kontroll | Bakker lenger enn båndets lengde eller forlater stedet. Alt. flykter Hibux |
8d SPØKELSER Nysgjerrighet | Går frem når fører har tatt av figurantene hodeplagget/ går ikke frem innen tid Hibux | Går frem når fører snakker med figurantene og roper på hunden Helt, Harlie | Går frem til spøkelset når fører står ved siden av | Går frem til spøkelset når fører har gått halve avstand | Går frem til spøkelset uten hjelp Hektor, Hiro, Herman, Hitra |
8e SPØKELSER Kontakt | Avviser eller unngår kontaktforsøk/ tar ikke kontakt innen tiden Hibux | Aksepterer kontakten fra spøkelset uten å besvare den | Besvarer kontakten fra spøkelset | Tar selv kontakt med spøkelset Helt, Harlie | Intensiv kontaktatferd mot spøkelset. Kan f.eks. hoppe og bjeffe Hektor, Hiro, Herman, Hitra |
9a LEK 2 Lekelyst | Leker ikke | Leker ikke, men viser interesse | Starter langsomt, blir aktiv, leker Hibux | Starter raskt, leker aktivt Hektor, Harlie, Hitra | Starter veldig raskt, leker veldig aktivt Helt, Hiro, Herman |
9b LEK 2 Griping | Griper ikke | Griper ikke, snuser bare på gjenstanden | Griper forsiktig, eller nølende med framtennene Hektor, Hibux | Griper direkte med hele munnen Harlie, Hitra | Griper direkte, hugger i gjenstanden i farten Helt, Hiro, Herman |
10 SKUDD | Viser ingen berørthet. Rask kontroll og siden helt uberørt Hektor, Hibux, Helt, Hiro, Hitra | Avtagende kontroll under lek/ passivitet. Deretter uberørt | Retter interessen mot skytter, publikum eller annet, men returnerer til lek/ passivitet Herman, Harlie | Avbryter lek eller passivitet. Låser seg mot skytter eller annet. returnerer ikke til lek/ passivitet | Berørt, redd. Alt. vil forlate plassen, forsøker å flykte. Alt. føreren avstår fra skudd |
H-kullets MH profil
Harlie | Hektor | Helt | Herman | Hibux | Hiro | Hitra | Kull medel | Schäfer medel | |
Socialitet | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 3,7 | 4,1 | 3,5 |
Lekfullhet | 4,2 | 3,8 | 4,8 | 4,2 | 3,4 | 4,2 | 3,6 | 4,0 | 3,8 |
Jaktinteresse | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 2,0 | 1,3 | 3,8 | 2,4 | 2,7 |
Nyfikenhet/orädsla | 3,3 | 4,0 | 4,1 | 4,4 | 3,0 | 5,0 | 4,4 | 4,0 | 3,9 |
Aggressivitet | 1,0 | 1,3 | 1,7 | 1,0 | 2,3 | 1,0 | 1,0 | 1,3 | 1,8 |
Boldness | 3,50 | 4,27 | 4,65 | 3,88 | 3,47 | 4,73 | 3,90 | 4,06 | 3,73 |
Copyright © All Rights Reserved.