Ulvehiets D-kull
Født 15.05.2018 etter Hesselballe Yanko og Ulvehiets Capri.
Dankfart 4 uker
Doffen 4 uker
Drancho 4 uker
Dis 4 uker
Dora 4 uker
D-kullets MH 09.11.2019 i Romelanda.
Dommer Lasse Johansson.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1a KONTAKT Hilsing | Avviser kont. med knurring og/eller biteforsøk. Gj.føres ikke innen tiden | Unnviker konakt ved å trekke seg unna | Aksepterer kontakt uten å besvare. Trekker seg ikke unna | Tar kontakt selv eller besvarer kontaktforsøk Dis, Doffen, Dora | Overdreven kontakttagende, f.eks. hopper, gneller, bjeffer Dankfart |
1b KONTAKT Samarbeide | Følger ikke med tross gjentatte lokkeforsøk. Gj.føres ikke innen tiden | Følger med motvillig | Følger med, men er ikke engasjert i testleder Dora | Følger med villig. Engasjerer seg i testleder Dis, Doffen | Følger med villig, er overdrevent engasjert i testleder, f.eks. hopper, gneller, bjeffer Dankfart |
1c KONTAKT Håndtering | Avviser med knurring og/eller biteforsøk. Håndtering ikke gj.ført | Unnviker, trekker seg unna eller søker støtte hos fører | Aksepterer håndtering | Aksepterer, svarer med kontaktatferd Dankfart, Dis, Doffen, Dora | Aksepterer, svarer med overdreven kontaktatferd |
2a LEK 1 Lekelyst | Leker ikke | Leker ikke, men viser interesse | Leker, starter langsomt, blir aktiv, leker | Starter raskt, leker aktivt Dankfart, Dis, Doffen, Dora | Starter veldig raskt, leker veldig aktivt |
2b LEK 1 Griping | Griper ikke | griper ikke, snuser bare på gjenstanden | Griper forsiktig, eller med fortennene Dis, Doffen, Dora | Griper direkte med hele munnen Dankfart | Griper direkte, hugger gjenstanden i farten |
2c LEK 1 Griping og drakamp | Griper ikke | Griper nølende, slipper, holder, men trekker ikke i mot | Griper, trekker i mot, men slipper og tar nytt tak. Alt. tygger Dis, Doffen | Griper direkte med hele munnen, trekker i mot til testleder slipper Dankfart, Dora | Griper direkte med hele munnen, drar i mot, rykker. Alt. rykker også i den passive delen til testleder slipper |
3a FORFØLGELSE 1. gang | Starter ikke/når ikke frem til første hjul | Starter men avbryter før byttet | Starter eller løper langsomt. Kan øke farten,avslutter | Starter med høy fart, målrettet - bremser ned ved byttet Dankfart, Dis, Doffen, Dora | Starter direkte med stor fart. Løper forbi byttet. Kan snu |
3a FORFØLGELSE 2. gang | Starter ikke/når ikke frem til første hjul | Starter men avbryter før byttet | Starter eller løper langsomt. Kan øke farten,avslutter | Starter med høy fart, målrettet - bremser ned ved byttet Dankfart, Dis, Doffen, Dora | Starter direkte med stor fart. Løper forbi byttet. Kan snu |
3b GRIPING 1. gang | Overser byttet. Alt. springer ikke frem | Griper ikke, snuser på gjenstanden Doffen, Dora | Griper tvilende eller med tidsforsinkelse | Griper direkte, slipper Dankfart, Dis | Griper direkte, beholder byttet i 3 sekunder |
3b GRIPING 2. gang | Overser byttet. Alt. springer ikke frem | Griper ikke, snuser på gjenstanden | Griper tvilende eller med tidsforsinkelse | Griper direkte, slipper Dis, Dora | Griper direkte, beholder byttet i 3 sekunder Dankfart, Doffen |
4 AKTIVITET | Er uoppmerksom/ uinteressert/ inaktiv | Er oppmerksom og rolig - står, sitter eller ligger Dora | Er oppmerksom og i hovedsak rolig. Enkelte aktivitetsøkninger | Er oppmerksom med økende aktivitet eller etter hvert uro Dankfart, Dis, Doffen | Veksler hurtig aktiviteter under momentet. Alt. uro under hele momentet |
5a AVST. LEK Interesse | Engasjeres ikke av fig. | Kontroll. Avbrudd kan forekomme | Interessert. Følger fig. uten avbrudd Dora | Interessert. Vil starte. Enkelte startforsøk Dankfart, Dis, Doffen | Veldig interessert. Gjentatte startforsøk |
5b AVST. LEK Trusler/aggresjon | Viser ingen trusselatferd Dankfart, Dis, Doffen, Dora | Viser enkelte (1-2) trusselsignaler under momentets første del | Viser enkelte (1-2) trusselsignaler under momentets første og andre del | Viser flere trusselsignaler under momentets første del | Viser flere trusselsignaler under momentets første og andre del |
5c AVST. LEK Nysgjerrighet | Går ikke frem til fig. innen tiden | Går frem når fig. er aktiv på linjen | Går frem til den skjulte, men snakkende fig. | Går frem til fig. med lav kroppsholdning og/eller med tidsforsinkelse Dis | Går frem direkte til fig. uten hjelp Dankfart, Doffen, Dora |
5d AVST. LEK Lekelyst | Viser ingen interesse | Leker ikke, men viser interesse | Leker, kan gripe forsiktig, trekker ikke i mot | Griper, trekker i mot, men kan slippe og ta mytt tak Dis | Griper direkte. Trekker i mot, slipper ikke Dankfart, Doffen, Dora |
5e AVST. LEK Samarbeide | Viser ingen interesse | Blir aktiv, men avbryter | Er aktiv med fig. når denne er aktiv Dis, Doffen | Er aktiv med fig. Viser også interesse mot passiv figurant Dankfart, Dora | Oppfordrer passiv fig. til fortsatt lek |
6a OVERRASK Redsel | Stanser ikke eller kort stopp | Huker seg og stanser Doffen | Gjør unnamanøver uten å vende bort blikket Dis | Flykter høyst 5 meter Dankfart, Dora | Flykter mer enn 5 meter |
6b OVERRASK Trussel/aggresjon | Viser ingen trusselatferd Doffen | Viser noe trusselatferd | Viser trusselatferd over lengre tid Dankfart, Dis, Dora | Viser flere trusselsignaler og noen angrep | Viser trusselsignaler og angrep som kan avslutte med bitt |
6c OVERRASK Nysgjerrighet | Går frem når fører legger ned kjeledressen/ innen tiden | Går frem når fører sitter på huk og prater med kjeledressen samt roper på hunden | Går frem til kjeledressen når føreren står ved siden av Dankfart, Dis, Dora | Går frem til kjeledressen når føreren har gått halve distansen | Går frem til kjeledressen uten hjelp Doffen |
6d OVERRASK Gjenstående redsel | Ingen tempoforandring eller unnamanøver Dankfart, Dis, Doffen, Dora | Liten bue eller tempoforandring ved noen av passeringene | Bue eller tempoforandring ved 1. passering. Mindre utslag ved 2. passering | Bue eller tempoforandring ved minst to passeringer uten minsket intensitet | Viser stor grad av redsel eller øket redsel ved samtlige passeringer |
6e OVERRASK Gjenstående interesse | Viser ingen interesse Dis | Stanser. Lukter eller ser på kjeledressen en gang | Stanser. Lukter eller ser på kjeledressen minst to ganger Dankfart, Doffen, Dora | Biter i eller leker med kjeledressen. Interessen avtar etterhvert | Biter i eller leker med kjeledressen ved to eller flere passeringer |
7a LYDFØLS Redsel | Stanser ikke eller kort stopp Doffen | Huker seg og stanser Dankfart, Dora | Gjør unnamanøver uten å vende bort blikket Dis | Flykter høyst 5 meter | Flykter mer enn 5 meter |
7b LYDFØLS Nysgjerrighet | Går ikke frem innen tid | Går frem når fører sitter på huk og prater med skrammelet samt roper på hunden Dankfart, Dora | Går frem til skrammelet når føreren står ved siden av | Går frem til skrammelet når føreren har gått halve distansen | Går frem til skrammelet uten hjelp Dis, Doffen |
7c LYDFØLS Vedvarende redsel | Ingen tempoforandring eller unnamanøver Dankfart, Dis, Doffen, Dora | Liten bue eller tempoforandring ved noen av passeringene | Bue eller tempoforandring ved 1. passering. Mindre utslag ved 2. passering | Bue eller tempoforandring ved minst to passeringer uten minsket intensitet | Viser stor grad av redsel eller øket redsel ved samtlige passeringer |
7d LYDFØLS Vedvarende inter. | Viser ingen interesse Doffen, Dora | Stanser. Lukter eller ser på lydkilden en gang Dis | Stanser. Lukter eller ser på lydkilden minst to ganger | Biter i eller leker med lydkilden. Interessen avtar etterhvert | Biter i eller leker med lydkilden ved to eller flere passeringer Dankfart |
8a SPØKELSER Trussel/ aggresjon | Viser ingen trusselatferd Dora | Viser enkelte trusselsignaler Dankfart, Doffen | Viser trusselatferd over lengre tid Dis | Viser flere trusselsignaler og noen angrep | Viser trusselatferd og flere angrep |
8b SPØKELSER Kontroll | Viser noe kontroll, deretter ingen interesse/ engasjerer seg ikke | Ser mot spøkelsene nå og da | Kontrollerer og/ eller viser reaksjon mot spøkelsene. Lange avbrudd f.eks. begge spøkelsene halve avstand, alt. ett hele avstand | Kontrollerer og/ eller viser reaksjon mot begge spøkelsene. Korte avbrudd Dankfart, Dis, Doffen | Kontrollerer og/ eller viser reaksjon mot spøkelsene under hele momentet Dora |
8c SPØKELSER Redsel | Oppholder seg hovedsakelig foran eller ved siden av fører Dankfart, Doffen, Dora | Oppholder seg hovedsakelig foran eller ved siden av fører, noe avstandsregulering | Oppholder seg hovedsakelig foran eller ved siden av fører, pendler mellom fluktstart og kontroll Dis | Oppholder seg hovedsakelig bak fører. Pendler mellom fluktstart og kontroll | Bakker lenger enn båndets lengde eller forlater stedet. Alt. flykter |
8d SPØKELSER Nysgjerrighet | Går frem når fører har tatt av figurantene hodeplagget/ går ikke frem innen tid | Går frem når fører snakker med figurantene og roper på hunden | Går frem til spøkelset når fører står ved siden av Dis | Går frem til spøkelset når fører har gått halve avstand | Går frem til spøkelset uten hjelp Dankfart, Doffen, Dora |
8e SPØKELSER Kontakt | Avviser eller unngår kontaktforsøk/ tar ikke kontakt innen tiden | Aksepterer kontakten fra spøkelset uten å besvare den | Besvarer kontakten fra spøkelset | Tar selv kontakt med spøkelset Dankfart, Dis, Doffen, Dora | Intensiv kontaktatferd mot spøkelset. Kan f.eks. hoppe og bjeffe |
9a LEK 2 Lekelyst | Leker ikke | Leker ikke, men viser interesse | Starter langsomt, blir aktiv, leker | Starter raskt, leker aktivt Dankfart, Dis, Doffen, Dora | Starter veldig raskt, leker veldig aktivt |
9b LEK 2 Griping | Griper ikke | Griper ikke, snuser bare på gjenstanden | Griper forsiktig, eller nølende med framtennene | Griper direkte med hele munnen Dankfart, Dis, Doffen, Dora | Griper direkte, hugger i gjenstanden i farten |
10 SKUDD | Viser ingen berørthet. Rask kontroll og siden helt uberørt Dankfart, Dis, Doffen, Dora | Avtagende kontroll under lek/ passivitet. Deretter uberørt | Retter interessen mot skytter, publikum eller annet, men returnerer til lek/ passivitet | Avbryter lek eller passivitet. Låser seg mot skytter eller annet. returnerer ikke til lek/ passivitet | Berørt, redd. Alt. vil forlate plassen, forsøker å flykte. Alt. føreren avstår fra skudd |
D-kullets MH profil
Dankfart | Dis | Doffen | Dora | Kull medel | Schäfer medel | |
Socialitet | 4,7 | 4,0 | 4,0 | 3,7 | 4,0 | 3,5 |
Lekfullhet | 4,0 | 3,6 | 3,6 | 3,8 | 3,8 | 3,7 |
Jaktinteresse | 4,3 | 4,0 | 3,8 | 3,5 | 3,6 | 2,7 |
Nyfikenhet/orädsla | 3,7 | 3,9 | 4,9 | 3,7 | 4,0 | 3,8 |
Aggressivitet | 2,0 | 2,3 | 1,3 | 1,7 | 2,0 | 1,8 |
Boldness | 4,13 | 3,83 | 4,17 | 3,73 | 3,97 | 3,6 |
Navn | Kjønn | HD | AD | Meritter | Øvrig helse |
Ulvehiets Dankfart | Hann | A | 0 | MH | Rygg røntget u.a, allergi, sopp ører/poter |
Ulvehiets Doffen | Hann | A | 0 | MH, BH-VT (Ferdselsprøven), bronsemerket lydighet. | Rygg røntget u.a, kløe og sopp ører, avlivet 3 år gammel gr. fremmedlegeme i tarm. |
Ulvehiets Drancho | Hann | A | 0 | Avlivet 1 år gammel grunnet svak muskulatur venstre side bak og halthet, ukjent årsak. Rygg røntget u.a | |
Ulvehiets Dis | Tispe | A | 0 | MH, Veggedyrsøkshund | Rygg røntget u.a, Pannus (3,5 år gammel). DNA testet fri for alt hos MyDogDNA |
Ulvehiets Dora | Tispe | B | 0 | MH, GK eksteriør | Rygg røntget u.a |
Copyright © All Rights Reserved.