Ulvehiets E-kull
Født 21.12.2018 etter Hesselballe Yanko og Ulvehiets Capri.
Elliot 5 uker
Easy 5 uker
Eyla 5 uker
Emil (Exo) 5 uker
Era 5 uker
Emmi 5 uker
Etani 5 uker
E-kullets MH 30.08.2020 i Kongsberg.
Dommere Sverre Kirkemo og Lise Ulleberg Kirkemo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1a KONTAKT Hilsing | Avviser kont. med knurring og/eller biteforsøk. Gj.føres ikke innen tiden | Unnviker konakt ved å trekke seg unna | Aksepterer kontakt uten å besvare. Trekker seg ikke unna | Tar kontakt selv eller besvarer kontaktforsøk Easy, Elliot, Emmi, Era, Etani, Eyla, Emil | Overdreven kontakttagende, f.eks. hopper, gneller, bjeffer |
1b KONTAKT Samarbeide | Følger ikke med tross gjentatte lokkeforsøk. Gj.føres ikke innen tiden | Følger med motvillig | Følger med, men er ikke engasjert i testleder | Følger med villig. Engasjerer seg i testleder Easy, Elliot, Emmi, Era, Etani, Eyla, Emil | Følger med villig, er overdrevent engasjert i testleder, f.eks. hopper, gneller, bjeffer |
1c KONTAKT Håndtering | Avviser med knurring og/eller biteforsøk. Håndtering ikke gj.ført | Unnviker, trekker seg unna eller søker støtte hos fører Emil | Aksepterer håndtering Emmi, Era | Aksepterer, svarer med kontaktatferd Easy, Elliot, Etani, Eyla | Aksepterer, svarer med overdreven kontaktatferd |
2a LEK 1 Lekelyst | Leker ikke | Leker ikke, men viser interesse | Leker, starter langsomt, blir aktiv, leker | Starter raskt, leker aktivt Emmi, Etani, Eyla | Starter veldig raskt, leker veldig aktivt Easy, Elliot, Era, Emil |
2b LEK 1 Griping | Griper ikke | griper ikke, snuser bare på gjenstanden | Griper forsiktig, eller med fortennene | Griper direkte med hele munnen Easy, Emmi, Etani, Eyla | Griper direkte, hugger gjenstanden i farten Elliot, Era, Emil |
2c LEK 1 Griping og drakamp | Griper ikke | Griper nølende, slipper, holder, men trekker ikke i mot | Griper, trekker i mot, men slipper og tar nytt tak. Alt. tygger | Griper direkte med hele munnen, trekker i mot til testleder slipper | Griper direkte med hele munnen, drar i mot, rykker. Alt. rykker også i den passive delen til testleder slipper Easy, Elliot, Emmi, Era, Etani, Eyla, Emil |
3a FORFØLGELSE 1. gang | Starter ikke/når ikke frem til første hjul Elliot, Emmi, Era, Etani, Eyla, Emil | Starter men avbryter før byttet | Starter eller løper langsomt. Kan øke farten,avslutter Easy | Starter med høy fart, målrettet - bremser ned ved byttet | Starter direkte med stor fart. Løper forbi byttet. Kan snu |
3a FORFØLGELSE 2. gang | Starter ikke/når ikke frem til første hjul Emmi, Era, Etani, Eyla, Emil | Starter men avbryter før byttet | Starter eller løper langsomt. Kan øke farten,avslutter Elliot | Starter med høy fart, målrettet - bremser ned ved byttet Easy | Starter direkte med stor fart. Løper forbi byttet. Kan snu |
3b GRIPING 1. gang | Overser byttet. Alt. springer ikke frem Elliot, Emmi, Era, Etani, Eyla, Emil | Griper ikke, snuser på gjenstanden | Griper tvilende eller med tidsforsinkelse Easy | Griper direkte, slipper | Griper direkte, beholder byttet i 3 sekunder |
3b GRIPING 2. gang | Overser byttet. Alt. springer ikke frem Emmi, Era, Etani, Eyla, Emil | Griper ikke, snuser på gjenstanden | Griper tvilende eller med tidsforsinkelse Elliot | Griper direkte, slipper | Griper direkte, beholder byttet i 3 sekunder Easy |
4 AKTIVITET | Er uoppmerksom/ uinteressert/ inaktiv | Er oppmerksom og rolig - står, sitter eller ligger Etani, Emil | Er oppmerksom og i hovedsak rolig. Enkelte aktivitetsøkninger Elliot, Era, Eyla | Er oppmerksom med økende aktivitet eller etter hvert uro Emmi | Veksler hurtig aktiviteter under momentet. Alt. uro under hele momentet Easy |
5a AVST. LEK Interesse | Engasjeres ikke av fig. | Kontroll. Avbrudd kan forekomme | Interessert. Følger fig. uten avbrudd Etani | Interessert. Vil starte. Enkelte startforsøk Easy, Emmi, Eyla, Emil | Veldig interessert. Gjentatte startforsøk Elliot, Era |
5b AVST. LEK Trusler/aggresjon | Viser ingen trusselatferd Easy, Elliot, Emmi, Era, Etani, Eyla | Viser enkelte (1-2) trusselsignaler under momentets første del | Viser enkelte (1-2) trusselsignaler under momentets første og andre del | Viser flere trusselsignaler under momentets første del Emil | Viser flere trusselsignaler under momentets første og andre del |
5c AVST. LEK Nysgjerrighet | Går ikke frem til fig. innen tiden | Går frem når fig. er aktiv på linjen | Går frem til den skjulte, men snakkende fig. | Går frem til fig. med lav kroppsholdning og/eller med tidsforsinkelse Etani | Går frem direkte til fig. uten hjelp Easy, Elliot, Emmi, Era, Eyla, Emil |
5d AVST. LEK Lekelyst | Viser ingen interesse | Leker ikke, men viser interesse | Leker, kan gripe forsiktig, trekker ikke i mot | Griper, trekker i mot, men kan slippe og ta mytt tak Era, Emil | Griper direkte. Trekker i mot, slipper ikke Easy, Elliot, Emmi, Etani, Eyla |
5e AVST. LEK Samarbeide | Viser ingen interesse | Blir aktiv, men avbryter | Er aktiv med fig. når denne er aktiv Era, Eyla, Emil | Er aktiv med fig. Viser også interesse mot passiv figurant | Oppfordrer passiv fig. til fortsatt lek Easy, Elliot, Emmi, Etani |
6a OVERRASK Redsel | Stanser ikke eller kort stopp Easy | Huker seg og stanser Elliot, Era, Etani | Gjør unnamanøver uten å vende bort blikket Eyla | Flykter høyst 5 meter Emmi, Emil | Flykter mer enn 5 meter |
6b OVERRASK Trussel/aggresjon | Viser ingen trusselatferd Easy, Elliot, Emmi, Era, Etani, Eyla | Viser noe trusselatferd | Viser trusselatferd over lengre tid Emil | Viser flere trusselsignaler og noen angrep | Viser trusselsignaler og angrep som kan avslutte med bitt |
6c OVERRASK Nysgjerrighet | Går frem når fører legger ned kjeledressen/ innen tiden Emmi | Går frem når fører sitter på huk og prater med kjeledressen samt roper på hunden Emil | Går frem til kjeledressen når føreren står ved siden av Elliot | Går frem til kjeledressen når føreren har gått halve distansen Etani, Eyla | Går frem til kjeledressen uten hjelp Easy, Era |
6d OVERRASK Gjenstående redsel | Ingen tempoforandring eller unnamanøver Easy, Elliot, Emmi, Era, Etani, Eyla | Liten bue eller tempoforandring ved noen av passeringene | Bue eller tempoforandring ved 1. passering. Mindre utslag ved 2. passering Emil | Bue eller tempoforandring ved minst to passeringer uten minsket intensitet | Viser stor grad av redsel eller øket redsel ved samtlige passeringer |
6e OVERRASK Gjenstående interesse | Viser ingen interesse | Stanser. Lukter eller ser på kjeledressen en gang Easy, Etani | Stanser. Lukter eller ser på kjeledressen minst to ganger Elliot, Emmi, Era, Eyla, Emil | Biter i eller leker med kjeledressen. Interessen avtar etterhvert | Biter i eller leker med kjeledressen ved to eller flere passeringer |
7a LYDFØLS Redsel | Stanser ikke eller kort stopp Easy, Elliot, Emmi, Etani | Huker seg og stanser Era | Gjør unnamanøver uten å vende bort blikket Eyla, Emil | Flykter høyst 5 meter | Flykter mer enn 5 meter |
7b LYDFØLS Nysgjerrighet | Går ikke frem innen tid | Går frem når fører sitter på huk og prater med skrammelet samt roper på hunden | Går frem til skrammelet når føreren står ved siden av | Går frem til skrammelet når føreren har gått halve distansen | Går frem til skrammelet uten hjelp Easy, Elliot, Emmi, Era, Etani, Eyla, Emil |
7c LYDFØLS Vedvarende redsel | Ingen tempoforandring eller unnamanøver Easy, Elliot, Emmi, Era, Etani, Eyla, Emil | Liten bue eller tempoforandring ved noen av passeringene | Bue eller tempoforandring ved 1. passering. Mindre utslag ved 2. passering | Bue eller tempoforandring ved minst to passeringer uten minsket intensitet | Viser stor grad av redsel eller øket redsel ved samtlige passeringer |
7d LYDFØLS Vedvarende inter. | Viser ingen interesse Emmi | Stanser. Lukter eller ser på lydkilden en gang Easy, Etani, Era, Eyla | Stanser. Lukter eller ser på lydkilden minst to ganger Elliot, Emil | Biter i eller leker med lydkilden. Interessen avtar etterhvert | Biter i eller leker med lydkilden ved to eller flere passeringer |
8a SPØKELSER Trussel/ aggresjon | Viser ingen trusselatferd Easy, Elliot, Emmi, Era, Etani, Eyla | Viser enkelte trusselsignaler Emil | Viser trusselatferd over lengre tid | Viser flere trusselsignaler og noen angrep | Viser trusselatferd og flere angrep |
8b SPØKELSER Kontroll | Viser noe kontroll, deretter ingen interesse/ engasjerer seg ikke | Ser mot spøkelsene nå og da | Kontrollerer og/ eller viser reaksjon mot spøkelsene. Lange avbrudd f.eks. begge spøkelsene halve avstand, alt. ett hele avstand Etani, Emil | Kontrollerer og/ eller viser reaksjon mot begge spøkelsene. Korte avbrudd Emmi, Eyla | Kontrollerer og/ eller viser reaksjon mot spøkelsene under hele momentet Easy, Elliot, Era |
8c SPØKELSER Redsel | Oppholder seg hovedsakelig foran eller ved siden av fører Easy | Oppholder seg hovedsakelig foran eller ved siden av fører, noe avstandsregulering Era | Oppholder seg hovedsakelig foran eller ved siden av fører, pendler mellom fluktstart og kontroll Etani | Oppholder seg hovedsakelig bak fører. Pendler mellom fluktstart og kontroll Emil | Bakker lenger enn båndets lengde eller forlater stedet. Alt. flykter Elliot, Emmi, Eyla |
8d SPØKELSER Nysgjerrighet | Går frem når fører har tatt av figurantene hodeplagget/ går ikke frem innen tid Etani, Emil | Går frem når fører snakker med figurantene og roper på hunden Emmi | Går frem til spøkelset når fører står ved siden av | Går frem til spøkelset når fører har gått halve avstand Elliot, Era, Eyla | Går frem til spøkelset uten hjelp Easy |
8e SPØKELSER Kontakt | Avviser eller unngår kontaktforsøk/ tar ikke kontakt innen tiden Emil | Aksepterer kontakten fra spøkelset uten å besvare den | Besvarer kontakten fra spøkelset | Tar selv kontakt med spøkelset Elliot, Emmi, Era, Etani, Eyla | Intensiv kontaktatferd mot spøkelset. Kan f.eks. hoppe og bjeffe Easy |
9a LEK 2 Lekelyst | Leker ikke | Leker ikke, men viser interesse | Starter langsomt, blir aktiv, leker | Starter raskt, leker aktivt Emmi, Etani | Starter veldig raskt, leker veldig aktivt Easy, Elliot, Era, Eyla, Emil |
9b LEK 2 Griping | Griper ikke | Griper ikke, snuser bare på gjenstanden | Griper forsiktig, eller nølende med framtennene | Griper direkte med hele munnen Easy, Emmi, Etani, Eyla | Griper direkte, hugger i gjenstanden i farten Elliot, Era, Emil |
10 SKUDD | Viser ingen berørthet. Rask kontroll og siden helt uberørt Easy, Elliot, Emmi, Era, Etani, Eyla, Emil | Avtagende kontroll under lek/ passivitet. Deretter uberørt | Retter interessen mot skytter, publikum eller annet, men returnerer til lek/ passivitet | Avbryter lek eller passivitet. Låser seg mot skytter eller annet. returnerer ikke til lek/ passivitet | Berørt, redd. Alt. vil forlate plassen, forsøker å flykte. Alt. føreren avstår fra skudd |
E-kullets MH profil
Elliot | Easy | Emmi | Era | Etani | Eyla | Emil | Kull medel | Schäfer medel | |
Socialitet | 4,0 | 4,0 | 3,7 | 3,7 | 4,0 | 4,0 | 3,3 | 3,8 | 3,5 |
Lekfullhet | 5,0 | 4,6 | 4,2 | 5,0 | 4,2 | 4,4 | 5,0 | 4,6 | 3,7 |
Jaktinteresse | 2,0 | 3,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 2,7 |
Nyfikenhet/orädsla | 4,4 | 5,0 | 3,6 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 3,0 | 4,0 | 3,8 |
Aggressivitet | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 1,3 | 1,8 |
Boldness | 4,48 | 4,53 | 3,81 | 4,41 | 4,11 | 4,18 | 3,78 | 4,19 | 3,6 |
Navn | Kjønn | HD | AD | Meritter / annet | Øvrig helse |
Ulvehiets Elliot | Hann | A | 0 | MH, KORAD, Redningshund NRH (1.re) | Rygg u.a, øyelyst fri med anmerkning tårepunkt aplasi/micropunctum. (trang tårekanal). DNA testet fri for alt hos MyDogDNA |
Ulvehiets Emil (Exo) | Hann | A | 0 | MH, Bestått uoffisiell FA hos Terje Østlie 15 mnd gammel, K-test, 4 cert i NBF kl.A spor, 1 cert i NBF kl.A rundering | Rygg u.a, Keratitt, DNA testet hos Embark. DM bærer |
Ulvehiets Easy | Tispe | A | 0 | MH, KORAD, BH-VT, opprykk til LP kl.2, Redningshund NRH | Rygg u.a, DNA testet hos MyDogDNA. DM bærer |
Ulvehiets Emmi | Tispe | A | 0 | MH, KORAD | Rygg røntget u.a. Avlivet 5 år gammel grunnet betennelse/nerver i klem i bakre del av rygg. |
Ulvehiets Era | Tispe | C | 0 | MH, BH-VT, NBF kl.C spor, Bronsemerket lydighet | Rygg u.a, Superficial Punctate Keratitis (overfladisk punktat keratitt) |
Ulvehiets Etani | Tispe | A | 0 | MH, Veggedyrsøkshund, NBF kl.C spor, opprykk til LP kl.2 | Rygg u.a |
Ulvehiets Eyla | Tispe | A | 0 | MH, Redningshund NRH, Bronsemerket lydighet | Rygg u.a, DNA testet fri for alt hos MyDogDNA |
Copyright © All Rights Reserved.