Ulvehiets F-kull
Født 20.02.2020 etter Ulvehiets Capri og Zippakks Äkke.
Framboise 5,5 uke
Fenris 5 uker
Frøya 5,5 uke
Fräkk 5,5 uke
Falk 5,5 uke
Focus 5,5 uke
F-Tikaani 5,5 uke
MH F-kullet 12.juni 2021, Kongsberg
Fräkk - Timrå, 21.06.2021
F-Tikaani - Sola Hundesenter (uoffisiell), 07.08.2021
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1a KONTAKT Hilsing | Avviser kont. med knurring og/eller biteforsøk. Gj.føres ikke innen tiden | Unnviker konakt ved å trekke seg unna | Aksepterer kontakt uten å besvare. Trekker seg ikke unna | Tar kontakt selv eller besvarer kontaktforsøk Falk, Frøya, Fräkk, F-Tikaani | Overdreven kontakttagende, f.eks. hopper, gneller, bjeffer Fenris, Focus, Framboise |
1b KONTAKT Samarbeide | Følger ikke med tross gjentatte lokkeforsøk. Gj.føres ikke innen tiden | Følger med motvillig | Følger med, men er ikke engasjert i testleder Falk, F-Tikaani | Følger med villig. Engasjerer seg i testleder Fenris, Focus, Framboise, Frøya, Fräkk | Følger med villig, er overdrevent engasjert i testleder, f.eks. hopper, gneller, bjeffer |
1c KONTAKT Håndtering | Avviser med knurring og/eller biteforsøk. Håndtering ikke gj.ført | Unnviker, trekker seg unna eller søker støtte hos fører | Aksepterer håndtering Falk, Framboise | Aksepterer, svarer med kontaktatferd Fenris, Focus, Frøya, Fräkk, F-Tikaani | Aksepterer, svarer med overdreven kontaktatferd |
2a LEK 1 Lekelyst | Leker ikke | Leker ikke, men viser interesse | Leker, starter langsomt, blir aktiv, leker | Starter raskt, leker aktivt Falk, Fenris, Focus, Framboise, Frøya, Fräkk, F-Tikaani | Starter veldig raskt, leker veldig aktivt |
2b LEK 1 Griping | Griper ikke | griper ikke, snuser bare på gjenstanden | Griper forsiktig, eller med fortennene Falk, Fenris, F-Tikaani | Griper direkte med hele munnen Focus, Fräkk | Griper direkte, hugger gjenstanden i farten Framboise, Frøya |
2c LEK 1 Griping og drakamp | Griper ikke | Griper nølende, slipper, holder, men trekker ikke i mot | Griper, trekker i mot, men slipper og tar nytt tak. Alt. tygger Fenris, Focus, Framboise, Frøya | Griper direkte med hele munnen, trekker i mot til testleder slipper | Griper direkte med hele munnen, drar i mot, rykker. Alt. rykker også i den passive delen til testleder slipper Falk, Fräkk, F-Tikaani |
3a FORFØLGELSE 1. gang | Starter ikke/når ikke frem til første hjul F-Tikaani | Starter men avbryter før byttet Fenris | Starter eller løper langsomt. Kan øke farten,avslutter Falk, Fräkk | Starter med høy fart, målrettet - bremser ned ved byttet Focus, Framboise, Frøya | Starter direkte med stor fart. Løper forbi byttet. Kan snu |
3a FORFØLGELSE 2. gang | Starter ikke/når ikke frem til første hjul | Starter men avbryter før byttet | Starter eller løper langsomt. Kan øke farten,avslutter Fenris, Focus, Frøya | Starter med høy fart, målrettet - bremser ned ved byttet Falk, Framboise, Fräkk, F-Tikaani | Starter direkte med stor fart. Løper forbi byttet. Kan snu |
3b GRIPING 1. gang | Overser byttet. Alt. springer ikke frem Fenris, F-Tikaani | Griper ikke, snuser på gjenstanden Frøya | Griper tvilende eller med tidsforsinkelse Falk, Fräkk | Griper direkte, slipper | Griper direkte, beholder byttet i 3 sekunder Focus, Framboise |
3b GRIPING 2. gang | Overser byttet. Alt. springer ikke frem | Griper ikke, snuser på gjenstanden Fenris, Frøya | Griper tvilende eller med tidsforsinkelse | Griper direkte, slipper | Griper direkte, beholder byttet i 3 sekunder Falk, Focus, Framboise, Fräkk, F-Tikaani |
4 AKTIVITET | Er uoppmerksom/ uinteressert/ inaktiv | Er oppmerksom og rolig - står, sitter eller ligger | Er oppmerksom og i hovedsak rolig. Enkelte aktivitetsøkninger Fenris | Er oppmerksom med økende aktivitet eller etter hvert uro Falk, Focus, Frøya, Fräkk, F-Tikaani | Veksler hurtig aktiviteter under momentet. Alt. uro under hele momentet Framboise |
5a AVST. LEK Interesse | Engasjeres ikke av fig. | Kontroll. Avbrudd kan forekomme Fräkk | Interessert. Følger fig. uten avbrudd Focus, Framboise, Frøya | Interessert. Vil starte. Enkelte startforsøk Falk, F-Tikaani | Veldig interessert. Gjentatte startforsøk Fenris |
5b AVST. LEK Trusler/aggresjon | Viser ingen trusselatferd Falk, Fenris, Focus, Framboise, Frøya, Fräkk | Viser enkelte (1-2) trusselsignaler under momentets første del | Viser enkelte (1-2) trusselsignaler under momentets første og andre del F-Tikaani | Viser flere trusselsignaler under momentets første del | Viser flere trusselsignaler under momentets første og andre del |
5c AVST. LEK Nysgjerrighet | Går ikke frem til fig. innen tiden | Går frem når fig. er aktiv på linjen | Går frem til den skjulte, men snakkende fig. | Går frem til fig. med lav kroppsholdning og/eller med tidsforsinkelse Falk, Framboise, Frøya, Fräkk | Går frem direkte til fig. uten hjelp Fenris, Focus, F-Tikaani |
5d AVST. LEK Lekelyst | Viser ingen interesse | Leker ikke, men viser interesse Frøya | Leker, kan gripe forsiktig, trekker ikke i mot | Griper, trekker i mot, men kan slippe og ta mytt tak Falk, Fenris, Focus, Fräkk | Griper direkte. Trekker i mot, slipper ikke Framboise, F-Tikaani |
5e AVST. LEK Samarbeide | Viser ingen interesse | Blir aktiv, men avbryter Fräkk | Er aktiv med fig. når denne er aktiv Falk, Focus, Frøya | Er aktiv med fig. Viser også interesse mot passiv figurant Fenris, Framboise, F-Tikaani | Oppfordrer passiv fig. til fortsatt lek |
6a OVERRASK Redsel | Stanser ikke eller kort stopp F-Tikaani | Huker seg og stanser Framboise | Gjør unnamanøver uten å vende bort blikket Falk, Fenris, Focus, Frøya | Flykter høyst 5 meter | Flykter mer enn 5 meter Fräkk |
6b OVERRASK Trussel/aggresjon | Viser ingen trusselatferd Fenris, Focus, Framboise, Frøya, Fräkk, F-Tikaani | Viser noe trusselatferd Falk | Viser trusselatferd over lengre tid | Viser flere trusselsignaler og noen angrep | Viser trusselsignaler og angrep som kan avslutte med bitt |
6c OVERRASK Nysgjerrighet | Går frem når fører legger ned kjeledressen/ innen tiden | Går frem når fører sitter på huk og prater med kjeledressen samt roper på hunden | Går frem til kjeledressen når føreren står ved siden av Fräkk | Går frem til kjeledressen når føreren har gått halve distansen Falk, F-Tikaani | Går frem til kjeledressen uten hjelp Fenris, Focus, Framboise, Frøya |
6d OVERRASK Gjenstående redsel | Ingen tempoforandring eller unnamanøver Falk, Fenris, Focus, Framboise, Frøya, F-Tikaani | Liten bue eller tempoforandring ved noen av passeringene Fräkk | Bue eller tempoforandring ved 1. passering. Mindre utslag ved 2. passering | Bue eller tempoforandring ved minst to passeringer uten minsket intensitet | Viser stor grad av redsel eller øket redsel ved samtlige passeringer |
6e OVERRASK Gjenstående interesse | Viser ingen interesse Framboise, Fräkk | Stanser. Lukter eller ser på kjeledressen en gang Fenris, Focus, Frøya | Stanser. Lukter eller ser på kjeledressen minst to ganger Falk | Biter i eller leker med kjeledressen. Interessen avtar etterhvert F-Tikaani | Biter i eller leker med kjeledressen ved to eller flere passeringer |
7a LYDFØLS Redsel | Stanser ikke eller kort stopp Focus, Framboise, Frøya, F-Tikaani | Huker seg og stanser Falk | Gjør unnamanøver uten å vende bort blikket Fenris | Flykter høyst 5 meter Fräkk | Flykter mer enn 5 meter |
7b LYDFØLS Nysgjerrighet | Går ikke frem innen tid | Går frem når fører sitter på huk og prater med skrammelet samt roper på hunden | Går frem til skrammelet når føreren står ved siden av Fräkk | Går frem til skrammelet når føreren har gått halve distansen | Går frem til skrammelet uten hjelp Falk, Fenris, Focus, Framboise, Frøya, F-Tikaani |
7c LYDFØLS Vedvarende redsel | Ingen tempoforandring eller unnamanøver Falk, Fenris, Focus, Framboise, Frøya, F-Tikaani | Liten bue eller tempoforandring ved noen av passeringene Fräkk | Bue eller tempoforandring ved 1. passering. Mindre utslag ved 2. passering | Bue eller tempoforandring ved minst to passeringer uten minsket intensitet | Viser stor grad av redsel eller øket redsel ved samtlige passeringer |
7d LYDFØLS Vedvarende inter. | Viser ingen interesse Focus, Frøya, Fräkk | Stanser. Lukter eller ser på lydkilden en gang Falk, Fenris, Framboise | Stanser. Lukter eller ser på lydkilden minst to ganger | Biter i eller leker med lydkilden. Interessen avtar etterhvert F-Tikaani | Biter i eller leker med lydkilden ved to eller flere passeringer |
8a SPØKELSER Trussel/ aggresjon | Viser ingen trusselatferd Frøya, Fräkk | Viser enkelte trusselsignaler Falk, Framboise | Viser trusselatferd over lengre tid Fenris, Focus, F-Tikaani | Viser flere trusselsignaler og noen angrep | Viser trusselatferd og flere angrep |
8b SPØKELSER Kontroll | Viser noe kontroll, deretter ingen interesse/ engasjerer seg ikke | Ser mot spøkelsene nå og da Frøya | Kontrollerer og/ eller viser reaksjon mot spøkelsene. Lange avbrudd f.eks. begge spøkelsene halve avstand, alt. ett hele avstand Fenris, Fräkk | Kontrollerer og/ eller viser reaksjon mot begge spøkelsene. Korte avbrudd Falk, Focus, Framboise | Kontrollerer og/ eller viser reaksjon mot spøkelsene under hele momentet F-Tikaani |
8c SPØKELSER Redsel | Oppholder seg hovedsakelig foran eller ved siden av fører Frøya | Oppholder seg hovedsakelig foran eller ved siden av fører, noe avstandsregulering | Oppholder seg hovedsakelig foran eller ved siden av fører, pendler mellom fluktstart og kontroll F-Tikaani | Oppholder seg hovedsakelig bak fører. Pendler mellom fluktstart og kontroll Fräkk | Bakker lenger enn båndets lengde eller forlater stedet. Alt. flykter Falk, Fenris, Focus, Framboise |
8d SPØKELSER Nysgjerrighet | Går frem når fører har tatt av figurantene hodeplagget/ går ikke frem innen tid Fenris | Går frem når fører snakker med figurantene og roper på hunden Falk, Focus, Framboise, Fräkk | Går frem til spøkelset når fører står ved siden av | Går frem til spøkelset når fører har gått halve avstand Frøya | Går frem til spøkelset uten hjelp F-Tikaani |
8e SPØKELSER Kontakt | Avviser eller unngår kontaktforsøk/ tar ikke kontakt innen tiden Fenris, Fräkk | Aksepterer kontakten fra spøkelset uten å besvare den | Besvarer kontakten fra spøkelset | Tar selv kontakt med spøkelset Falk, Focus, Framboise, Frøya | Intensiv kontaktatferd mot spøkelset. Kan f.eks. hoppe og bjeffe F-Tikaani |
9a LEK 2 Lekelyst | Leker ikke | Leker ikke, men viser interesse | Starter langsomt, blir aktiv, leker Falk, Fenris | Starter raskt, leker aktivt Focus, Framboise, Fräkk, F-Tikaani | Starter veldig raskt, leker veldig aktivt Frøya |
9b LEK 2 Griping | Griper ikke | Griper ikke, snuser bare på gjenstanden | Griper forsiktig, eller nølende med framtennene Falk, Fenris, F-Tikaani | Griper direkte med hele munnen Focus, Frøya, Fräkk | Griper direkte, hugger i gjenstanden i farten Framboise |
10 SKUDD | Viser ingen berørthet. Rask kontroll og siden helt uberørt Falk, Focus, Framboise, Frøya, Fräkk, F-Tikaani | Avtagende kontroll under lek/ passivitet. Deretter uberørt Fenris | Retter interessen mot skytter, publikum eller annet, men returnerer til lek/ passivitet | Avbryter lek eller passivitet. Låser seg mot skytter eller annet. returnerer ikke til lek/ passivitet | Berørt, redd. Alt. vil forlate plassen, forsøker å flykte. Alt. føreren avstår fra skudd |
F-kullets MH profil
Falk | Fenris | Focus | Framboise | Frøya | Fräkk | F-Tikaani | Kull medel | Schäfer medel | |
Socialitet | 3,3 | 4,3 | 4,3 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,7 | 3,9 | 3,5 |
Lekfullhet | 3,6 | 3,2 | 3,8 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 3,8 | 3,9 | 3,8 |
Jaktinteresse | 3,8 | 2,0 | 4,3 | 4,5 | 2,8 | 3,8 | 2,8 | 3,4 | 2,7 |
Nyfikenhet/orädsla | 4,3 | 3,9 | 4,3 | 4,4 | 4,6 | 2,7 | 4,9 | 4,2 | 3,9 |
Aggressivitet | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,3 | 1,0 | 1,0 | 2,3 | 1,5 | 1,8 |
Boldness | 3,74 | 3,8 | 4,14 | 4,21 | 4,26 | 3,64 | 4,13 | 3,99 | 3,73 |
Navn | Kjønn | HD | AD | Meritter | Øvrig helse |
Ulvehiets Falk | Hann | A | 0 | MH, MT2017 230 poeng, praktisk lydighet, meldingstest, mørkesøk og rundering i NRH | Rygg u.a |
Ulvehiets Fenris | Hann | A | 0 | MH, Bronsemerket lydighet, praktisk lydighet og meldingstest i NRH | Rygg u.a, kløe (ok etter kastrering) |
Ulvehiets Fräkk | Hann | A | 0 | MH, Ikke bestått MT, RL N, opprykk til högre kl. spor (kl.B) | Rygg u.a, ensidig kryptorkid og ble derfor kastrert 10 mnd gammel |
Ulvehiets Focus | Tispe | B | 0 | MH, KORAD MT2017 300 poeng, redningshund og USAR hund NRH | Rygg u.a, Øyelyst u.a, DNA testet fri for alt hos MyDogDNA |
Ulvehiets Framboise | Tispe | A | 0 | MH, Bronsemerket lydighet | Rygg u.a, død i ulykke 2,5 år gammel |
Ulvehiets Frøya | Tispe | A | 0 | MH, MT2017 167 poeng | Rygg u.a, Øyelyst u.a |
Ulvehiets F-Tikaani | Tispe | A | 0 | MH (uoffisiell ved Sola Hundesenter) | Rygg u.a |
Copyright © All Rights Reserved.