Divagårdens Dexter (Varg)
N BCH IP BH AD SchH3 IPO3 VPG3
Divagårdens Dexter (Varg)
Far: SchH3 IPO3 Task vom Haus Milinda
Mor: TJH Divagårdens Bruxa
Født: 28.06.04
Død: 09.02.14
Reg.nr: S50184/2004
HD: B
AA: A
Farge: Grå
Høyde/vekt: 65 cm/38 kg
K.kl. 1 a, livstid
AKKL 1
1 AK utstilling
K - test: bestått
MH-test: kjent mental status (se lenger ned for skjema)
MT/Korning: 495 poeng (se lenger ned for skjema)
AD/UHP
BH
SchH1 (95-96-91)
SchH2 (87-96-88)
SchH3 (96-86-89)
IPO3 (97-94-94 og cert)
VPG3 (97-89-94 og cert)
Opprykk til LP kl III
Opprykk til Kl. A spor NBF
Avdeling Agders beste lydighetshund 2005 og 2008
Avdeling Agders beste brukshund 2006, 2007 og 2008
Agdermester i LP (lydighet) kl.2 2008
Deltatt på Nordisk Mesterskap i IPO i 2007 og 2008
Deltatt på FCI IPO VM 2008
Deltatt på WUSV VM 2009
Vargs MH, Karlsborg, 27.10.2007
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1a KONTAKT Hilsing | Avviser kont. med knurring og/eller biteforsøk. Gj.føres ikke innen tiden | Unnviker konakt ved å trekke seg unna | Aksepterer kontakt uten å besvare. Trekker seg ikke unna | Tar kontakt selv eller besvarer kontaktforsøk | Overdreven kontakttagende, f.eks. hopper, gneller, bjeffer |
1b KONTAKT Samarbeide | Følger ikke med tross gjentatte lokkeforsøk. Gj.føres ikke innen tiden | Følger med motvillig | Følger med, men er ikke engasjert i testleder | Følger med villig. Engasjerer seg i testleder | Følger med villig, er overdrevent engasjert i testleder, f.eks. hopper, gneller, bjeffer |
1c KONTAKT Håndtering | Avviser med knurring og/eller biteforsøk. Håndtering ikke gj.ført | Unnviker, trekker seg unna eller søker støtte hos fører | Aksepterer håndtering | Aksepterer, svarer med kontaktatferd | Aksepterer, svarer med overdreven kontaktatferd |
2a LEK 1 Lekelyst | Leker ikke | Leker ikke, men viser interesse | Leker, starter langsomt, blir aktiv, leker | Starter raskt, leker aktivt | Starter veldig raskt, leker veldig aktivt |
2b LEK 1 Griping | Griper ikke | griper ikke, snuser bare på gjenstanden | Griper forsiktig, eller med fortennene | Griper direkte med hele munnen | Griper direkte, hugger gjenstanden i farten |
2c LEK 1 Griping og drakamp | Griper ikke | Griper nølende, slipper, holder, men trekker ikke i mot | Griper, trekker i mot, men slipper og tar nytt tak. Alt. tygger | Griper direkte med hele munnen, trekker i mot til testleder slipper | Griper direkte med hele munnen, drar i mot, rykker. Alt. rykker også i den passive delen til testleder slipper |
3a FORFØLGELSE 1. gang | Starter ikke/når ikke frem til første hjul | Starter men avbryter før byttet | Starter eller løper langsomt. Kan øke farten,avslutter | Starter med høy fart, målrettet - bremser ned ved byttet | Starter direkte med stor fart. Løper forbi byttet. Kan snu |
3a FORFØLGELSE 2. gang | Starter ikke/når ikke frem til første hjul | Starter men avbryter før byttet | Starter eller løper langsomt. Kan øke farten,avslutter | Starter med høy fart, målrettet - bremser ned ved byttet | Starter direkte med stor fart. Løper forbi byttet. Kan snu |
3b GRIPING 1. gang | Overser byttet. Alt. springer ikke frem | Griper ikke, snuser på gjenstanden | Griper tvilende eller med tidsforsinkelse | Griper direkte, slipper | Griper direkte, beholder byttet i 3 sekunder |
3b GRIPING 2. gang | Overser byttet. Alt. springer ikke frem | Griper ikke, snuser på gjenstanden | Griper tvilende eller med tidsforsinkelse | Griper direkte, slipper | Griper direkte, beholder byttet i 3 sekunder |
4 AKTIVITET | Er uoppmerksom/ uinteressert/ inaktiv | Er oppmerksom og rolig - står, sitter eller ligger | Er oppmerksom og i hovedsak rolig. Enkelte aktivitetsøkninger | Er oppmerksom med økende aktivitet eller etter hvert uro | Veksler hurtig aktiviteter under momentet. Alt. uro under hele momentet |
5a AVST. LEK Interesse | Engasjeres ikke av fig. | Kontroll. Avbrudd kan forekomme | Interessert. Følger fig. uten avbrudd | Interessert. Vil starte. Enkelte startforsøk | Veldig interessert. Gjentatte startforsøk |
5b AVST. LEK Trusler/aggresjon | Viser ingen trusselatferd | Viser enkelte (1-2) trusselsignaler under momentets første del | Viser enkelte (1-2) trusselsignaler under momentets første og andre del | Viser flere trusselsignaler under momentets første del | Viser flere trusselsignaler under momentets første og andre del |
5c AVST. LEK Nysgjerrighet | Går ikke frem til fig. innen tiden | Går frem når fig. er aktiv på linjen | Går frem til den skjulte, men snakkende fig. | Går frem til fig. med lav kroppsholdning og/eller med tidsforsinkelse | Går frem direkte til fig. uten hjelp |
5d AVST. LEK Lekelyst | Viser ingen interesse | Leker ikke, men viser interesse | Leker, kan gripe forsiktig, trekker ikke i mot | Griper, trekker i mot, men kan slippe og ta mytt tak | Griper direkte. Trekker i mot, slipper ikke |
5e AVST. LEK Samarbeide | Viser ingen interesse | Blir aktiv, men avbryter | Er aktiv med fig. når denne er aktiv | Er aktiv med fig. Viser også interesse mot passiv figurant | Oppfordrer passiv fig. til fortsatt lek |
6a OVERRASK Redsel | Stanser ikke eller kort stopp | Huker seg og stanser | Gjør unnamanøver uten å vende bort blikket | Flykter høyst 5 meter | Flykter mer enn 5 meter |
6b OVERRASK Trussel/aggresjon | Viser ingen trusselatferd | Viser noe trusselatferd | Viser trusselatferd over lengre tid | Viser flere trusselsignaler og noen angrep | Viser trusselsignaler og angrep som kan avslutte med bitt |
6c OVERRASK Nysgjerrighet | Går frem når fører legger ned kjeledressen/ innen tiden | Går frem når fører sitter på huk og prater med kjeledressen samt roper på hunden | Går frem til kjeledressen når føreren står ved siden av | Går frem til kjeledressen når føreren har gått halve distansen | Går frem til kjeledressen uten hjelp |
6d OVERRASK Gjenstående redsel | Ingen tempoforandring eller unnamanøver | Liten bue eller tempoforandring ved noen av passeringene | Bue eller tempoforandring ved 1. passering. Mindre utslag ved 2. passering | Bue eller tempoforandring ved minst to passeringer uten minsket intensitet | Viser stor grad av redsel eller øket redsel ved samtlige passeringer |
6e OVERRASK Gjenstående interesse | Viser ingen interesse | Stanser. Lukter eller ser på kjeledressen en gang | Stanser. Lukter eller ser på kjeledressen minst to ganger | Biter i eller leker med kjeledressen. Interessen avtar etterhvert | Biter i eller leker med kjeledressen ved to eller flere passeringer |
7a LYDFØLS Redsel | Stanser ikke eller kort stopp | Huker seg og stanser | Gjør unnamanøver uten å vende bort blikket | Flykter høyst 5 meter | Flykter mer enn 5 meter |
7b LYDFØLS Nysgjerrighet | Går ikke frem innen tid | Går frem når fører sitter på huk og prater med skrammelet samt roper på hunden | Går frem til skrammelet når føreren står ved siden av | Går frem til skrammelet når føreren har gått halve distansen | Går frem til skrammelet uten hjelp |
7c LYDFØLS Vedvarende redsel | Ingen tempoforandring eller unnamanøver | Liten bue eller tempoforandring ved noen av passeringene | Bue eller tempoforandring ved 1. passering. Mindre utslag ved 2. passering | Bue eller tempoforandring ved minst to passeringer uten minsket intensitet | Viser stor grad av redsel eller øket redsel ved samtlige passeringer |
7d LYDFØLS Vedvarende inter. | Viser ingen interesse | Stanser. Lukter eller ser på lydkilden en gang | Stanser. Lukter eller ser på lydkilden minst to ganger | Biter i eller leker med lydkilden. Interessen avtar etterhvert | Biter i eller leker med lydkilden ved to eller flere passeringer |
8a SPØKELSER Trussel/ aggresjon | Viser ingen trusselatferd | Viser enkelte trusselsignaler | Viser trusselatferd over lengre tid | Viser flere trusselsignaler og noen angrep | Viser trusselatferd og flere angrep |
8b SPØKELSER Kontroll | Viser noe kontroll, deretter ingen interesse/ engasjerer seg ikke | Ser mot spøkelsene nå og da | Kontrollerer og/ eller viser reaksjon mot spøkelsene. Lange avbrudd f.eks. begge spøkelsene halve avstand, alt. ett hele avstand | Kontrollerer og/ eller viser reaksjon mot begge spøkelsene. Korte avbrudd | Kontrollerer og/ eller viser reaksjon mot spøkelsene under hele momentet |
8c SPØKELSER Redsel | Oppholder seg hovedsakelig foran eller ved siden av fører | Oppholder seg hovedsakelig foran eller ved siden av fører, noe avstandsregulering | Oppholder seg hovedsakelig foran eller ved siden av fører, pendler mellom fluktstart og kontroll | Oppholder seg hovedsakelig bak fører. Pendler mellom fluktstart og kontroll | Bakker lenger enn båndets lengde eller forlater stedet. Alt. flykter |
8d SPØKELSER Nysgjerrighet | Går frem når fører har tatt av figurantene hodeplagget/ går ikke frem innen tid | Går frem når fører snakker med figurantene og roper på hunden | Går frem til spøkelset når fører står ved siden av | Går frem til spøkelset når fører har gått halve avstand | Går frem til spøkelset uten hjelp |
8e SPØKELSER Kontakt | Avviser eller unngår kontaktforsøk/ tar ikke kontakt innen tiden | Aksepterer kontakten fra spøkelset uten å besvare den | Besvarer kontakten fra spøkelset | Tar selv kontakt med spøkelset | Intensiv kontaktatferd mot spøkelset. Kan f.eks. hoppe og bjeffe |
9a LEK 2 Lekelyst | Leker ikke | Leker ikke, men viser interesse | Starter langsomt, blir aktiv, leker | Starter raskt, leker aktivt | Starter veldig raskt, leker veldig aktivt |
9b LEK 2 Griping | Griper ikke | Griper ikke, snuser bare på gjenstanden | Griper forsiktig, eller nølende med framtennene | Griper direkte med hele munnen | Griper direkte, hugger i gjenstanden i farten |
10 SKUDD | Viser ingen berørthet. Rask kontroll og siden helt uberørt | Avtagende kontroll under lek/ passivitet. Deretter uberørt | Retter interessen mot skytter, publikum eller annet, men returnerer til lek/ passivitet | Avbryter lek eller passivitet. Låser seg mot skytter eller annet. returnerer ikke til lek/ passivitet | Berørt, redd. Alt. vil forlate plassen, forsøker å flykte. Alt. føreren avstår fra skudd |
For bilder og videoer, se bilder.
Varg ble livstidskåret i K.kl.1 den 01.05.2010 av dommer Arvid Strømsvik.
Generell beskrivelse/råd for anvendelse i avl:
Stor, kraftig, tørr stram type. Meget godt pigmentert, meget godt hode, meget godt kjønnspreg, rett rygg, noe kort lett avfallende kryss. Korrekt forfra og bakfra, meget gode bevegelser.
Særdeles tempramentsfull med meget godt kjønnspreg. Kan anvendes uinnskrenket. DSB utpreget, slipper.
Generelt om Varg
Varg er særdeles sund, belastbar, nervesterk, temperamentsfull, driftssterk, lærevillig, selvsikker, men samtidig meget førbar, miljøsterk og sosial. Han er en veldig aktiv og glad hund som alltid er berett til å arbeide. Samtidig har han evne til å falle til ro inne. I avlen har han særlig tilført temperament og jakt/kamp/byttedrift.
Vargs funksjonsanalyse
Sviland, 15.03.08, dommere: Arvid Strømsvik/Roald Stranden
Ble brutt da han hoppet direkte i kjeledressen.
Vargs MT/KORNING, Romelanda, 12.04.2008, 495 poeng
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Samarbete Föremål/Förare 2 | Leker ej/leker själv/kommer ej. | Leker själv, kommer efter lång tidsfordröyning/upprep uppm från förare. | Leker själv - men kommer efter uppmaning. | Leker själv - men kommer tilbaka. | Kommer snabbt tilbaka för fortsatt lek/kamp. |
Samarbete Föremål/TL 4 | Leker ej/leker själv/kommer ej. | Leker själv, kommer efter lång tidsfordröyning/upprep uppm från förare. | Leker själv - men kommer efter uppmaning. | Leker själv - men kommer tilbaka. | Kommer snabbt tilbaka för fortsatt lek/kamp. |
Gripa; Ta tag 5 m 3 | Griper ej/nosar på föremålet. | Griper försiktigt eller nyper i föremålet. | Griper direkt men ej med hela munnen, alt griper direkt og tappar. | Griper med hela munnen, ngn tidsfördröjning. | Griper direkt med hela munnen, hög fart och intensitet. |
Gripa; Ta tag 40 m 3 | Griper ej/nosar på föremålet. | Griper försiktigt eller nyper i föremålet. | Griper direkt men ej med hela munnen, alt griper direkt og tappar. | Griper med hela munnen, ngn tidsfördröjning. | Griper direkt med hela munnen, hög fart och intensitet. |
Gripa; Hålla i 5 m 3 | Griper ej. | Löst bett, tappar taget vid upprepande tillfällen. | Tuggar eller byter tag upprepande gånger. | Tuggar/byter tag vid något tillfälle. | Fast bett, håller i samtliga moment. Alt växlar till bättre bett 1 ggr som bibehålls. |
Gripa; Hålla i 40 m 4 | Griper ej. | Löst bett, tappar taget vid upprepande tillfällen. | Tuggar eller byter tag upprepande gånger. | Tuggar/byter tag vid något tillfälle. | Fast bett, håller i samtliga moment. Alt växlar till bättre bett 1 ggr som bibehålls. |
Gripa; Slita, dra 5 m 2 | Håller ej. Alt kliver ur under passivitet och återgår ej i aktivitet inom tidsrammen. | Håller, men drar inte emot. | Växlar mellan att hålla och dra emot. | Drar emot tills testledaren släpper. | Rycker, drar emot - även under den passiva delen - till testledaren släpper. Alt. intensivt ruskande. |
Gripa; Slita, dra 40 m 2 | Håller ej. Alt kliver ur under passivitet och återgår ej i aktivitet inom tidsrammen. | Håller, men drar inte emot. | Växlar mellan att hålla och dra emot. | Drar emot tills testledaren släpper. | Rycker, drar emot - även under den passiva delen - till testledaren släpper. Alt. intensivt ruskande. |
Förföljande 2 | Startar inte eller når inte inn i banan. | Startar men avbryter. | Startar med hög fart, springer förbi bytet. Kan vända. | Startar tveksamt eller håller låg fart. Kan öka farten efter hand, fullföljer. | Startar med hög fart - målinriktad. |
Förföljande; Gripande 3 | Nonchalerar föremålet. Alt. springer inte fram. | Griper inte, nosar på föremålet. | Griper tveksamt eller med tidsfördröjning. | Griper direkt, släpper. | Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek. |
Uthållighet 6 | Framme, direkt tillbaka alt. går ej fram. | Framme, jobbar mindre än 30 sekunder. | Jobbar i 30 sekunder. | Jobbar i 60 sekunder. | Jobbar i 90 sekunder, hämtas av föraren. |
Social självsäkerhet 10 | Ängslig, osäker går ej att handtera. | Social osäkerhet i alla situasjoner. | Social osäkerhet i flera situasjoner. | Socialt säker i de flesta situasjoner. | Socialt säker i alla situasjoner. |
Social nyfikenhet 8 | Undviker, skygg. | Överdrivet nyfiken, påträngande. | Neutral, låter sig klappas. | Besvarar när figurant bjuder. | Normalt nyfiken när anledning finns. |
Socialt samspel 8 | Svarar ej på lekinviter. | Svarar svakt på lek & lekinviter - kan avbryta. | Svarar snabbt på lek & lekinviter, svår att bryta. | Svarar på lek & lekinviter. | Inbjuder och spelar med på lek & lekinviter. |
Handlings- förmåga 10 | Försöker inte lösa problemen. | Försöker endast kortvarig eller med liten aktivitet lösa uppgifter i de flesta situtioner. | Löser uppgifter i de flesta situationer. | Är aktiv för att lösa uppgifter i de flesta situasjoner. | Är aktiv för att lösa uppgifter i samtliga situationer. |
Anpassnings-förmåga 10 | Anpassar med låg intensitet i samtliga testsituationer. | Anpassar med hög intensitet i samtliga testsituationer. | Anpassar intensitet - men med tidsfördröjning. | Anpassar intensiteten i de flesta testsituationer. | Anpassar intensiteten i samtliga testsituationer. |
Koncentration 10 | Låg grad av koncentration i de flesta situasjoner (kan utföra ovidkommande handlingar). | Koncentrerad i viss omfattning, men med längre avbrott i flera situationer (kan utföra ovidkommande handlingar). | Oftast koncentrerad, men med kortare avbrott i flere situationer, eller längre avbrott i enstaka situationer (1-2). | Koncentrerad, men med kortare avbrott i enstaka situationer (1-2). | Obruten koncentration från tagen retning till avreaktion i samtliga situationer. |
Avreaktion 10 | Kan ej avreagera alt tar mycket lång tid för avreaktion, bygger på sig. | Tar lång tid för avreaktion i flera situationer. | Avreagerar med någon tidsfördröjning i flera situationer - alt lång tid i en enstaka situation. | Avreagerar med någon tidsfördröjning i enstaka situationer. | Avreagerar snabbt i alla situationer. |
Minnesbilder 5 | Störs av minnesbilder, många undvikande beteenden. | Kommer väl ihåg, ofta undvikande beteenden. | Visar minnesbilder, men enstaka undvikande beteenden. | Visar flere minnesbilder utan undvikande beteenden. | Visar enstaka minnesbilder utan undvikande beteenden. |
Rädsla 4 | Flyr i de flesta testsituationer alt. blir passiv. | Pendlar mellan enstaka flyktstartar och kontroll. | Står emot, pendlar, intensitetssänkning, undanmanöver. | Står emot, undanmanöver eller ngn intensitetssänkning. | Står emot alla testsituationer, visar ingen rädsla. |
Aggressivitet 3 | Visar kvarstående aggression. | Visar stor aggression. | Visar ingen aggression/visar kortvariga aggressionsyttringar. | Visar liten aggression. | Visar måttlig aggression i form av kroppsspråk, väl anpassad till hotet. |
Nyfikenhet 8 | Går inte fram. | Lång tid med hjälp för att gå fram. | Går fram med hjälp. | Går fram utan hjälp i de flesta situationer men med tidsfördröjning. | Snabbt fram utan hjälp i samtliga situationer. |
Skott | Avviker från platsen. | Undvikande reaktioner alt låsningar, kvar på platsen. | Aktivitetshöjande reaktioner. Kvar på platsen, ingen ängslan. | Kontroll vid flera skott. | Ingen reaktion, kontroll första skottet. |
Vargs parringer/avkom
MH-testen til Vargs barn, Xo B-kull (trykk på tekst)
Funksjonsanalysen til Vargs barn, Xo B-kull (trykk på tekst)
MH-testen til Vargs barn, Norpatorps Ö-kull (trykk på tekst)
MH-testen til Vargs barn, Norpatorps G-kull (trykk på tekst)
Funksjonsanalysen til Vargs datter Donna Stella av Thorengen (trykk på tekst)
Tispe | Parret dato | Født dato | Antall (levende) |
Troldbjerg Holly | 04.-05. september 2006 | 03.11.2006 | 2, 3 (2, 2) |
Molars Twix (Wicca) | 19.-20.-21. desember 2006 | 19.02.2007 | 3, 5 |
Bayogi Qwinie | 04. og 06. juni 2007 | 08.08.2007 | 3, 0 |
Brandfjellet's Cita | 18. august 2007 | Ikke drektig | |
Lita Till Kaxa | 19.-20. januar 2008 | 20.03.2008 | 1, 2 (0, 2) |
Bayogi Qwinie | 06. og 08. og 10. august 2008 | 07.10.2008 | 4, 2 |
Dextra av Oddvarg | 26.-27. mars 2009 | 25.05.2009 | 5, 3 |
Enduros Accsa | 01.-02.-03. april 2009 | 04.06.2009 | 4, 2 (3, 2) |
Troldbjerg Holly | 20. og 22.-23. oktober 2009 | 20.12.2009 | 3, 3 (3, 2) |
Ulvehiets Ayla | 26.-27. og 29. april 2010 | 30.06.2010 | 4, 6 (3, 5) |
Tøllemoen's Y-Embla | 15. juli 2010 | 15.09.2010 | 2, 3 |
Gurimalla Av Nixenspitze | 18. februar 2011 | Ikke drektig | |
Fanta von Tjärnshaget | 25.-26. oktober 2011 | 24.12.2011 | 3,3 (1,3) |
Navn | HD | AA | Meritter |
Kido's Happy Sora | |||
Kido's Hera Ebony | B | A | |
Kido's Honda | |||
Kido's Honda Varg | |||
Xo Bajas | A | A | MH, bestått anleggstest ruin, bestått FA, A-godkjent redningshund i NRH |
Xo B-Delta | A | A | MH, BH, opprykk til LP kl.2, bestått FA |
Xo Big Storm | A | A | MH, BH, BIR valp, SchH3 |
Xo Bingo Tarzan | A | C | Bestått Politiets mentaltest, Narkotikahund i Politiet |
Xo Blitz | A | A | MH, BH, godkjent patruljehund i HV, bestått FA, IPO1, B-godkjent ettersøk NRH |
Xo Bonita | A | C | MH, Appellmerke i lydighet |
Xo Borka | A | A | MH, bestått anleggstest ruin, A-godkjent redningshund i NRH |
Xo Bris | A | A | MH, BH, AD, SL2, RRP1, FH1, bestått FA, VG på utstilling og avlskåret |
Brandfjellet's Kaos von Kripo | A | A | Bestått Politiets mentaltest, Brannhund og kriminalsøkshund i Politiet |
Brandfjellet's King | A | C | Bestått Politiets mentaltest, Patruljehund i Politiet |
Brandfjellet's Kozz | A | A | Bestått Politiets mentaltest, Patruljehund i Politiet |
Norpatorps Önska | A | A | MH, MT/Korning |
Norpatorps Öza | B | A | MH, MT/Korning, Opprykk til lägre kl. spor (kl.C) |
Brandfjellet's Largo | A | A | |
Brandfjellet's Lille-pluto | Ble akutt syk og døde 13 mnd gammel. Obduksjon viste infeksjon med E. coli. | ||
Brandfjellet's Lizzy | A | A | |
Brandfjellet's Loke | D | Avlivet grunnet HD | |
Brandfjellet's Luca | A | C | Bestått Politiets mentaltest, død 3 år gammel pga frostvæskeforgiftning |
Brandfjellet's Lukas | A | A | |
Diana Av Thorengen | |||
Diego Av Thorengen | |||
Dino Av Thorengen | B | A | |
Dixie Lou Av Thorengen | A | A | Bestått Forsvarets funksjonsanalyse, BH |
Don Av Thorengen | A | A | BH, AD/UHP |
Donna Stella Av Thorengen | A | A | BH, Appellmerke i lydighet, opprykk til LP kl 2, Bestått FA, opprykk kl.C spor |
D-taico Av Thorengen | D | A | Avlivet |
D-zicco Av Thorengen | A | A | 1.pr LP kl 1 |
Norpatorps Gretzky | A | A | MH, MT/Korning, TJH(FM) (tjenestehund i det svenske forsvaret) |
Norpatorps Giacco | B | A | A-godkjent redningshund ettersøk og lavine, B - godkjent ruin NRH, bestått Politiets mentaltest |
Norpatorps Godin | B | A | MH, MT/Korning, 1.premie på valpeutstilling |
Norpatorps Gosa | A | A | MH, MT/Korning, godkjent L-test, patrulje-, narkotika- og våpensøkshund i Politiet i Sverige |
Norpatorps Gaissa | B | A | MH, KORAD, Opprykk til högre kl. spor (kl.B) |
Kido's Omar Togo | |||
Kido's Opzie | |||
Kido's Orkan | B | A | Rygg u.a, Bestått Politiets mentaltest, Patruljehund i Politiet, tilleggsgodkjent lavine |
Kido's Oris | |||
Kido's Ozan King Assad | |||
Ulvehiets Balder | E | D | Bestått Politiets mentaltest, bestått appell NRH,avlivet 4,5 år pga kreft (rhabdomyosarkom) |
Ulvehiets Barske Kahn | B | C | Appellmerket, kl. D rundering NBF, Kadaversøkshund, B-godkjent ettersøk NRH |
Ulvehiets Bob | B | A | |
Ulvehiets Back in Black | B | D | MH, BH, Kl. A rundering og spor NBF |
Ulvehiets Bayla | B | A | A-godkjent redningshund ettersøk og lavine i NRH |
Ulvehiets Bea Dakota | D | A | Avlivet 2 år gammel |
Ulvehiets Black Joy | B | A | BH, 2.pr LP kl 2, "Very good" på utstilling, skiveprolaps |
Ulvehiets Bonnie | A | A | Død i ulykke 1 år gammel |
Tøllemoen's A Beauty Tinka | B | A | A-godkjent redningshund ettersøk i NRH |
Tøllemoen's A-calipso | C | ||
Tøllemoen's Alfa Kazan | B | C | A-godkjent redningshund ettersøk og lavine i NRH, B-godkjent ruin i NRH |
Tøllemoen's Arja | A | D | B-godkjent ettersøk NRH |
Tøllemoen's Astro | A | A | Tjenestehund i Forsvaret |
Kveåhagen's Beste Vilje | C | A | MH, Bestått Forsvarets Funksjonsanalyse, Opprykk til LP Kl. 3, Opprykk til kl. C spor NBF, Tjenestehund 1 i Forsvaret |
Kveåhagen's Birka | A | A | Øyelyst fri, A-godkjent redningshund ettersøk og lavine i NRH |
Kveåhagen's Black Boo | A | A | Øyelyst fri, A-godkjent redningshund ettersøk NRH, bronsemerket lydighet |
Kveåhagen's Brisko | D | A | A-godkjent redningshund ettersøk i NRH, B-godkjent lavine NRH, avlivet grunnet HD 3 år gammel |
Vargs kull
Navn | HD/AA | Pels | Testikler | Meritter |
Divagårdens Donner (Krim) | A/A | Sort/brun, kort | ok | PH (Politihund) |
Divagårdens Dumle | B/A | Sort/brun, kort | ok | MH |
Divagårdens Diezel | Grå, kort | ok | Død før røntgen | |
Divagårdens Dexter (Varg) | B/A | Grå, kort | ok | N BCH IP BH AD SchH3 IPO3 VPG3, kl. A spor NBF |
Divagårdens Danza (Candy) | A/A | Sort/brun, kort | L-test, LP kl 3, LKL spor (C), 3AK | |
Divagårdens Doriz | Sort/brun, kort | |||
Divagårdens Dilba | B/C | Grå, kort | AKL spor (D) | |
Divagårdens Drilla (Riva) | A/A | Grå, kort | MH, L-test, PH (Politihund) | |
Divagårdens Dimma | A/A | Grå, kort | MH, HKL spor (B) |
Copyright © All Rights Reserved.