Ulvehiets G-kull
Født 26.01.2021 etter Rapport's Min Kompis og Ulvehiets Dis.
Navn | Kjønn | HD | AA | Meritter | Øvrig helse |
Ulvehiets Guts | Hann | A | 0 | MH, Appell, Redningshund og lavinehund i NRH | Rygg u.a, DM fri |
Ulvehiets Gaia | Tispe | A | 0 | MH, Appell, meldingstest, mørkesøk og tentamen i NRH | DM fri, sopp ører/poter |
Ulvehiets Garmin | Tispe | A | 0 | MH, Praktisk lydighet NRH | DM fri |
Ulvehiets Gode Cuba | Tispe | A | 0 | MH, BH-VT | DM fri |
Ulvehiets Guinness | Tispe | B | 0 | MH, BH-VT, Praktisk lydighet og meldingstest i NRH | DM fri |
Ulvehiets Gully | Tispe | A | 0 | MH | Rygg u.a, DM fri |
Ulvehiets Gøy | Tispe | B | 1 | MH, Appell, meldingstest, mørkesøk og tentamen i NRH | Rygg u.a, øyelyst u.a, DM fri |
Guts 4 uker
Gaia 4 uker
Guinness 4 uker
Gully 4 uker
Garmin 4 uker
Gøy 4 uker
Gode Cuba 4 uker
MH Gaia, Garmin, Gode Cuba, Guinness, Gully og Gøy 28.mai 2022, Hønefoss
MH Gully 2.oktober 2022, Kongsberg
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1a KONTAKT Hilsing | Avviser kont. med knurring og/eller biteforsøk. Gj.føres ikke innen tiden | Unnviker konakt ved å trekke seg unna | Aksepterer kontakt uten å besvare. Trekker seg ikke unna Gøy, Garmin, Guts | Tar kontakt selv eller besvarer kontaktforsøk Guinness, Gode Cuba | Overdreven kontakttagende, f.eks. hopper, gneller, bjeffer Gaia, Gully |
1b KONTAKT Samarbeide | Følger ikke med tross gjentatte lokkeforsøk. Gj.føres ikke innen tiden | Følger med motvillig Gully | Følger med, men er ikke engasjert i testleder Gøy, Garmin, Guts | Følger med villig. Engasjerer seg i testleder Gaia, Guinness, Gode Cuba | Følger med villig, er overdrevent engasjert i testleder, f.eks. hopper, gneller, bjeffer |
1c KONTAKT Håndtering | Avviser med knurring og/eller biteforsøk. Håndtering ikke gj.ført | Unnviker, trekker seg unna eller søker støtte hos fører Gøy, | Aksepterer håndtering Garmin, Guinness, Gode Cuba, Guts | Aksepterer, svarer med kontaktatferd | Aksepterer, svarer med overdreven kontaktatferd Gaia |
2a LEK 1 Lekelyst | Leker ikke | Leker ikke, men viser interesse | Leker, starter langsomt, blir aktiv, leker | Starter raskt, leker aktivt Gøy, Guinness, Gully, Guts | Starter veldig raskt, leker veldig aktivt Garmin, Gaia, Gode Cuba |
2b LEK 1 Griping | Griper ikke | griper ikke, snuser bare på gjenstanden | Griper forsiktig, eller med fortennene Gode Cuba, Gully, Guts | Griper direkte med hele munnen Gaia, Guinness | Griper direkte, hugger gjenstanden i farten Gøy, Garmin |
2c LEK 1 Griping og drakamp | Griper ikke | Griper nølende, slipper, holder, men trekker ikke i mot | Griper, trekker i mot, men slipper og tar nytt tak. Alt. tygger Gully | Griper direkte med hele munnen, trekker i mot til testleder slipper Gøy, Gode Cuba | Griper direkte med hele munnen, drar i mot, rykker. Alt. rykker også i den passive delen til testleder slipper Garmin, Gaia, Guinness, Guts |
3a FORFØLGELSE 1. gang | Starter ikke/når ikke frem til første hjul Gaia, Guinness, Gode Cuba, Guts | Starter men avbryter før byttet Gøy, Garmin | Starter eller løper langsomt. Kan øke farten,avslutter | Starter med høy fart, målrettet - bremser ned ved byttet Gully | Starter direkte med stor fart. Løper forbi byttet. Kan snu |
3a FORFØLGELSE 2. gang | Starter ikke/når ikke frem til første hjul Garmin, Guts | Starter men avbryter før byttet | Starter eller løper langsomt. Kan øke farten,avslutter | Starter med høy fart, målrettet - bremser ned ved byttet Gøy, Gaia, Guinness, Gode Cuba, Gully | Starter direkte med stor fart. Løper forbi byttet. Kan snu |
3b GRIPING 1. gang | Overser byttet. Alt. springer ikke frem Gøy, Garmin, Gaia, Guinness, Gode Cuba, Guts | Griper ikke, snuser på gjenstanden Gully | Griper tvilende eller med tidsforsinkelse | Griper direkte, slipper | Griper direkte, beholder byttet i 3 sekunder |
3b GRIPING 2. gang | Overser byttet. Alt. springer ikke frem Garmin, Gaia, Guts | Griper ikke, snuser på gjenstanden Gøy, Gully | Griper tvilende eller med tidsforsinkelse Guinness, Gode Cuba | Griper direkte, slipper | Griper direkte, beholder byttet i 3 sekunder |
4 AKTIVITET | Er uoppmerksom/ uinteressert/ inaktiv | Er oppmerksom og rolig - står, sitter eller ligger | Er oppmerksom og i hovedsak rolig. Enkelte aktivitetsøkninger Gaia | Er oppmerksom med økende aktivitet eller etter hvert uro | Veksler hurtig aktiviteter under momentet. Alt. uro under hele momentet Gøy, Garmin, Guinness, Gode Cuba, Gully, Guts |
5a AVST. LEK Interesse | Engasjeres ikke av fig. | Kontroll. Avbrudd kan forekomme Gaia, Guinness, Gode Cuba | Interessert. Følger fig. uten avbrudd Gøy, Garmin, Gully, Guts | Interessert. Vil starte. Enkelte startforsøk | Veldig interessert. Gjentatte startforsøk |
5b AVST. LEK Trusler/aggresjon | Viser ingen trusselatferd Gøy, Garmin, Guinness, Gode Cuba, Gully, Guts | Viser enkelte (1-2) trusselsignaler under momentets første del Gaia | Viser enkelte (1-2) trusselsignaler under momentets første og andre del | Viser flere trusselsignaler under momentets første del | Viser flere trusselsignaler under momentets første og andre del |
5c AVST. LEK Nysgjerrighet | Går ikke frem til fig. innen tiden | Går frem når fig. er aktiv på linjen | Går frem til den skjulte, men snakkende fig. Guinness, Gode Cuba | Går frem til fig. med lav kroppsholdning og/eller med tidsforsinkelse Garmin, Gully | Går frem direkte til fig. uten hjelp Gøy, Gaia, Guts |
5d AVST. LEK Lekelyst | Viser ingen interesse | Leker ikke, men viser interesse | Leker, kan gripe forsiktig, trekker ikke i mot Garmin, Gaia | Griper, trekker i mot, men kan slippe og ta mytt tak Gøy, Gully | Griper direkte. Trekker i mot, slipper ikke Guinness, Gode Cuba, Guts |
5e AVST. LEK Samarbeide | Viser ingen interesse | Blir aktiv, men avbryter | Er aktiv med fig. når denne er aktiv Gode Cuba, | Er aktiv med fig. Viser også interesse mot passiv figurant Guts | Oppfordrer passiv fig. til fortsatt lek Gøy, Garmin, Gaia, Guinness |
6a OVERRASK Redsel | Stanser ikke eller kort stopp Gøy, Guinness, Gode Cuba | Huker seg og stanser | Gjør unnamanøver uten å vende bort blikket Gaia, Guts | Flykter høyst 5 meter Garmin, Gully | Flykter mer enn 5 meter |
6b OVERRASK Trussel/aggresjon | Viser ingen trusselatferd Gøy, Guinness, Gode Cuba | Viser noe trusselatferd Gaia, Gully, Guts | Viser trusselatferd over lengre tid Garmin | Viser flere trusselsignaler og noen angrep | Viser trusselsignaler og angrep som kan avslutte med bitt |
6c OVERRASK Nysgjerrighet | Går frem når fører legger ned kjeledressen/ innen tiden | Går frem når fører sitter på huk og prater med kjeledressen samt roper på hunden Garmin, Gaia | Går frem til kjeledressen når føreren står ved siden av Gully | Går frem til kjeledressen når føreren har gått halve distansen Guts | Går frem til kjeledressen uten hjelp Gøy, Guinness, Gode Cuba |
6d OVERRASK Gjenstående redsel | Ingen tempoforandring eller unnamanøver Gøy, Gaia, Guinness, Gode Cuba, Gully, Guts | Liten bue eller tempoforandring ved noen av passeringene | Bue eller tempoforandring ved 1. passering. Mindre utslag ved 2. passering Garmin | Bue eller tempoforandring ved minst to passeringer uten minsket intensitet | Viser stor grad av redsel eller øket redsel ved samtlige passeringer |
6e OVERRASK Gjenstående interesse | Viser ingen interesse Gaia, Guinness | Stanser. Lukter eller ser på kjeledressen en gang Guts | Stanser. Lukter eller ser på kjeledressen minst to ganger Gøy, Garmin, Gode Cuba, Gully | Biter i eller leker med kjeledressen. Interessen avtar etterhvert | Biter i eller leker med kjeledressen ved to eller flere passeringer |
7a LYDFØLS Redsel | Stanser ikke eller kort stopp Gøy, Guts | Huker seg og stanser Garmin, Guinness, Gode Cuba, Gully | Gjør unnamanøver uten å vende bort blikket Gaia | Flykter høyst 5 meter | Flykter mer enn 5 meter |
7b LYDFØLS Nysgjerrighet | Går ikke frem innen tid | Går frem når fører sitter på huk og prater med skrammelet samt roper på hunden | Går frem til skrammelet når føreren står ved siden av | Går frem til skrammelet når føreren har gått halve distansen | Går frem til skrammelet uten hjelp Gøy, Garmin, Gaia, Guinness, Gode Cuba, Gully, Guts |
7c LYDFØLS Vedvarende redsel | Ingen tempoforandring eller unnamanøver Gøy, Garmin, Gaia, Guinness, Gode Cuba, Gully, Guts | Liten bue eller tempoforandring ved noen av passeringene | Bue eller tempoforandring ved 1. passering. Mindre utslag ved 2. passering | Bue eller tempoforandring ved minst to passeringer uten minsket intensitet | Viser stor grad av redsel eller øket redsel ved samtlige passeringer |
7d LYDFØLS Vedvarende inter. | Viser ingen interesse Gaia | Stanser. Lukter eller ser på lydkilden en gang | Stanser. Lukter eller ser på lydkilden minst to ganger Gøy, Garmin, Guinness, Gully, Guts | Biter i eller leker med lydkilden. Interessen avtar etterhvert Gode Cuba | Biter i eller leker med lydkilden ved to eller flere passeringer |
8a SPØKELSER Trussel/ aggresjon | Viser ingen trusselatferd Gøy, Garmin, Gaia, Guinness, Gode Cuba | Viser enkelte trusselsignaler Gully, Guts | Viser trusselatferd over lengre tid | Viser flere trusselsignaler og noen angrep | Viser trusselatferd og flere angrep |
8b SPØKELSER Kontroll | Viser noe kontroll, deretter ingen interesse/ engasjerer seg ikke | Ser mot spøkelsene nå og da Gode Cuba | Kontrollerer og/ eller viser reaksjon mot spøkelsene. Lange avbrudd f.eks. begge spøkelsene halve avstand, alt. ett hele avstand Gully | Kontrollerer og/ eller viser reaksjon mot begge spøkelsene. Korte avbrudd Gøy, Garmin, Guinness, Guts | Kontrollerer og/ eller viser reaksjon mot spøkelsene under hele momentet Gaia |
8c SPØKELSER Redsel | Oppholder seg hovedsakelig foran eller ved siden av fører Garmin, Gaia, Guinness, Gode Cuba, Gully, Guts | Oppholder seg hovedsakelig foran eller ved siden av fører, noe avstandsregulering Gøy | Oppholder seg hovedsakelig foran eller ved siden av fører, pendler mellom fluktstart og kontroll | Oppholder seg hovedsakelig bak fører. Pendler mellom fluktstart og kontroll | Bakker lenger enn båndets lengde eller forlater stedet. Alt. flykter |
8d SPØKELSER Nysgjerrighet | Går frem når fører har tatt av figurantene hodeplagget/ går ikke frem innen tid | Går frem når fører snakker med figurantene og roper på hunden | Går frem til spøkelset når fører står ved siden av | Går frem til spøkelset når fører har gått halve avstand Gaia, Guinness, Gully | Går frem til spøkelset uten hjelp Gøy, Garmin Gode Cuba, Guts |
8e SPØKELSER Kontakt | Avviser eller unngår kontaktforsøk/ tar ikke kontakt innen tiden | Aksepterer kontakten fra spøkelset uten å besvare den | Besvarer kontakten fra spøkelset | Tar selv kontakt med spøkelset Gøy, Garmin, Gaia, Guinness, Gode Cuba, Gully, Guts | Intensiv kontaktatferd mot spøkelset. Kan f.eks. hoppe og bjeffe |
9a LEK 2 Lekelyst | Leker ikke | Leker ikke, men viser interesse | Starter langsomt, blir aktiv, leker | Starter raskt, leker aktivt Gøy, Gaia, Gode Cuba, Gully, Guts | Starter veldig raskt, leker veldig aktivt Garmin, Guinness |
9b LEK 2 Griping | Griper ikke | Griper ikke, snuser bare på gjenstanden | Griper forsiktig, eller nølende med framtennene Gode Cuba, Guts | Griper direkte med hele munnen Gøy, Gaia, Gully | Griper direkte, hugger i gjenstanden i farten Garmin, Guinness |
10 SKUDD | Viser ingen berørthet. Rask kontroll og siden helt uberørt Gøy, Garmin, Gaia, Guinness, Gode Cuba, Guts | Avtagende kontroll under lek/ passivitet. Deretter uberørt | Retter interessen mot skytter, publikum eller annet, men returnerer til lek/ passivitet Gully | Avbryter lek eller passivitet. Låser seg mot skytter eller annet. returnerer ikke til lek/ passivitet | Berørt, redd. Alt. vil forlate plassen, forsøker å flykte. Alt. føreren avstår fra skudd |
G-kullets MH profil
Gaia | Garmin | Guinness | Gøy | Gode Cuba | Gully | Guts | Kull medel | Schäfer medel | |
Socialitet | 4,7 | 3,0 | 3,7 | 2,7 | 3,7 | 3,0 | 3,0 | 3,4 | 3,5 |
Lekfullhet | 4,4 | 5,0 | 4,6 | 4,2 | 3,8 | 3,6 | 3,8 | 4,2 | 3,8 |
Jaktinteresse | 1,8 | 1,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 2,7 |
Nyfikenhet/orädsla | 3,9 | 3,7 | 4,7 | 5,0 | 4,9 | 4,0 | 4,6 | 4,4 | 3,9 |
Aggressivitet | 1,7 | 1,7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,7 | 1,7 | 1,4 | 1,8 |
Boldness | 4,31 | 3,9 | 4,33 | 3,96 | 4,11 | 3,53 | 3,79 | 3,99 | 3,73 |
Copyright © All Rights Reserved.